Лист конструкционный ГОСТ 1577-93
Калькулятор расчета: Лист ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89
Толщина листа: | Количество метров(м2) | |
Вес: 0 кг.
Лист конструкционный толстолистовой;
Лист конструкционный тонколистовой;
Толстолистовой конструкционный лист согласно ГОСТ 1577-93 производиться толщиной 4-160 мм.
Тонколистовой конструкционный прокат изготавливается по ГОСТу 16523-89 толщиной до 3,9 мм включительно и используется для производства ответственных деталей.
Раскрой листа, вес и сортамент вы можете посмотреть в таблице:
Наименование и толщина S (мм) | Раскрой листа BxL, мм | Сталь | Наименование и толщина S (мм) | Раскрой листа BxL, мм | Сталь |
---|---|---|---|---|---|
Лист конструкционный 0,5 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
Лист конструкционный 18 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
Лист конструкционный 0,55 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 46 |
Лист конструкционный 20 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 46 |
Лист конструкционный 0,6 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 47 |
Лист конструкционный 22 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 47 |
Лист конструкционный 0,7 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 48 |
Лист конструкционный 25 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 48 |
Лист конструкционный 0,8 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 49 |
Лист конструкционный 30 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 49 |
Лист конструкционный 0,9 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 |
Лист конструкционный 35 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 |
Лист конструкционный 1 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 51 |
Лист конструкционный 40 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 51 |
Лист конструкционный 1,2 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 52 |
Лист конструкционный 45 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 52 |
Лист конструкционный 1,4 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 53 |
Лист конструкционный 50 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 53 |
Лист конструкционный 1,5 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 54 |
Лист конструкционный 55 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 54 |
Лист конструкционный 1,7 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 55 |
Лист конструкционный 60 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 55 |
Лист конструкционный 1,8 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 56 |
Лист конструкционный 65 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 56 |
Лист конструкционный 1,9 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 57 |
Лист конструкционный 70 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 57 |
Лист конструкционный 2 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 58 |
Лист конструкционный 75 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 58 |
Лист конструкционный 2,5 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 59 |
Лист конструкционный 80 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 59 |
Лист конструкционный 3 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 60 |
Лист конструкционный 90 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 60 |
Лист конструкционный 3,5 мм | 1250x2500 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 61 |
Лист конструкционный 100 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 61 |
Лист конструкционный 4 мм | 1500x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 62 |
Лист конструкционный 110 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 62 |
Лист конструкционный 5 мм | 1500x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 63 |
Лист конструкционный 120 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 63 |
Лист конструкционный 6 мм | 1500x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 64 |
Лист конструкционный 130 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 64 |
Лист конструкционный 7 мм | 1500x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 65 |
Лист конструкционный 140 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 65 |
Лист конструкционный 8 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 66 |
Лист конструкционный 150 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 66 |
Лист конструкционный 9 мм | 1500x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 67 |
Лист конструкционный 160 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 67 |
Лист конструкционный 10 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 68 |
Лист конструкционный 170 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 68 |
Лист конструкционный 12 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 69 |
Лист конструкционный 180 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 69 |
Лист конструкционный 14 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 70 |
Лист конструкционный 190 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 70 |
Лист конструкционный 16 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 71 |
Лист конструкционный 200 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 71 |
Лист Ст10(кп-пс);
Лист Ст15(кп-пс);
Лист Ст20(кп-пс);
Лист Ст25;
Лист Ст30;
Лист Ст35;
Лист Ст40;
Лист Ст45 (углеродистая качественная конструкционная сталь).;
Сталь рессорно-пружинная углеродистая и легированная - ГОСТ 14959-79
Лист Ст65;
Лист Ст70;
Лист Ст60Г;
Лист Ст 65Г;
Лист Ст70Г
Сталь легированная конструкционная - ГОСТ 4543-71
Лист Ст15Г
Лист Ст50;
Лист Ст55;
Лист Ст60;
Лист Ст20Г;
Лист Ст30Г;
Лист Ст40Г;
Лист Ст50Г;
Лист Ст10Г2;
Лист Ст35Г2;
Лист Ст20Х;
Лист Ст30Х;
Лист Ст38ХА;
Лист Ст40Х;
Лист Ст45Х;
Существует три категории нормируемых характеристик: по химическому составу;
по химическому составу и твердости;
по химическому составу, механическим свойствам и твердости - для листов толщиной до 80 мм и полос
Листовой прокат толщиной до 80 мм изготовляют без термической обработки.
Т-термически обработанным (отожженным, нормализованным, высокоотпущенным).
Сортамент конструкционного листа соответствует ГОСТу 19903-74.
К данному прокату относят марки стали: 08(кп-пс), 10(кп-пс), 15(кп-пс), Ст20(кп-пс), Ст25, Ст30, Ст35, Ст40, Ст45. которые востребованы у производителей
По видам продукции конструкционный лист подразделяется на:
- рулоны (с необрезной и обрезной кромкой)
- листы( с обрезной кромкой);
Лист оцинкованный ТУ-14-1-4766-90
Лист оцинкованный с полимерным покрытием ТУ 14-1-4792-90
Лист нержавеющий
Лист перфорированный
Лист профильный (профнастил)