Лист с полимерным покрытием желтая серия
Калькулятор расчета:
Листы и рулоны оцинкованные с полимерным покрытием
Толщина листа | Количество метров (м2) | |
Вес: 0 кг.
Лист оцинкованный с полимерным покрытием желтой серии | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
слоновая кость | светлая слоновая кость | желтая сера | шафраново-желтый | желтый | |
0.25 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.3 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.35 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.38 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.4 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.45 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.5 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.55 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.6 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.65 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.7 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.75 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.8 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
0.9 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
1.0 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
1.2 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
Купить сталь оцинкованную с полимерным покрытием в любом количестве со склада. Осуществляем окрашивание металла в любые цвета по RAL-classik в сжатые сроки
Лист стальнойЛист нержавеющий
Лист перфорированный
Лист профильный (профнастил)