Полоса горячекатаная стальная ст.45 ГОСТ 103-2006
Калькулятор расчета:Полоса горячекатаная ГОСТ 103-2006
Размер полосы: | Количество метров (м.п.) | |
Вес: 0 кг.
Наименование | Ширина (b) мм | Толщина (S), мм | Цена руб/тн |
---|---|---|---|
Полоса ст. 45- 7 | 7 | 8 | Договорная |
Полоса ст. 45- 8 | 8 | 10 | Договорная |
Полоса ст. 45- 8 | 8 | 12 | Договорная |
Полоса ст. 45- 14 | 14 | 25 | Договорная |
Полоса ст. 45- 18 | 18 | 32 | Договорная |
Полоса ст. 45- 20 | 20 | 12 | Договорная |
Полоса ст. 45- 20 | 20 | 16 | Договорная |
Полоса ст. 45- 20 | 22 | 36 | Договорная |
Полоса ст. 45- 22 | 22 | 14 | Договорная |
Полоса ст. 45- 24 | 24 | 6 | Договорная |
Полоса ст. 45- 25 | 25 | 16 | Договорная |
Полоса ст. 45- 25 | 25 | 20 | Договорная |
Полоса ст. 45- 28 | 28 | 16 | Договорная |
Полоса ст. 45- 32 | 32 | 20 | Договорная |
Полоса ст. 45- 32 | 32 | 25 | Договорная |
Полоса ст. 45- 40 | 40 | 10 | Договорная |
Полоса (шина) из цветных металлов