Опоры скользящие однохомутовые ОСТ 108.275.29-80
Калькулятор расчета: опоры скользящие однохомутовые ОСТ 108.275.29-80
Тип опоры: | Количество (шт) | |
Вес: 0 кг.
ОПОРА 245 02 ОСТ 108.275.28-80
![]() Поставляемое изделие может отличаться от образца |
|---|
Основные размеры опор трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Склад | Цена* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Опоры скользящие однохомутовые 01 ОСТ108.275.29-80 | 57 | 102.00 | 122.00 | 60.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 02 ОСТ108.275.29-80 | 76 | 116.00 | 128.00 | 60.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 03 ОСТ 108.275.29-80 | 89 | 133.00 | 135.00 | 60.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 04 ОСТ 108.275.29-80 | 108 | 157.00 | 151.00 | 80.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 05 ОСТ 108.275.29-80 | 133 | 192.00 | 171.00 | 85.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 06 ОСТ 108.275.29-80 | 159 | 220.00 | 178.00 | 85.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 07 ОСТ 108.275.29-80 | 194 | 258.00 | 249.00 | 105.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 08 ОСТ 108.275.29-80 | 219 | 298.00 | 267.00 | 120.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 09 ОСТ 108.275.29-80 | 273 | 354.00 | 281.00 | 120.00 | Уточняйте | Расчетная |
Основные размеры опор трубопровода из углеродистых сталей
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Склад. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры скользящие однохомутовые 10 ОСТ 108.275.29-80 | 57 | 102.00 | 122.00 | 60.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 11 ОСТ 108.275.29-80 | 76 | 116.00 | 128.00 | 60.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 12 ОСТ 108.275.29-80 | 89 | 133.00 | 135.00 | 60.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 13 ОСТ 108.275.29-80 | 108 | 157.00 | 151.00 | 80.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 14 ОСТ 108.275.29-80 | 133 | 192.00 | 171.00 | 85.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 15 ОСТ 108.275.29-80 | 159 | 220.00 | 178.00 | 85.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 16 ОСТ 108.275.29-80 | 194 | 258.00 | 249.00 | 105.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 17 ОСТ 108.275.29-80 | 219 | 298.00 | 267.00 | 120.00 | Уточняйте | Расчетная |
| Опоры скользящие однохомутовые 18 ОСТ 108.275.29-80 | 273 | 354.00 | 281.00 | 120.00 | Уточняйте | Расчетная |



