опоры подвесные жесткие Т.24
Калькулятор расчета: Опоры подвесные жесткие Т.24
Тип опоры/исполнение: | Количество (шт) | |
Вес: 0 кг.
Возможный диаметр изделия: от 273 до 630 мм;
Допустимая температура рабочего продукта: от 0 до +450С;
Исходный материал, используемый при изготовлении: сталь 09г2с, 3сп5, ст.10, 20.
по чертежу Т24.00.00.000СБ для трубопровода Dн=273 мм, Hmax=1630 мм:
Опора I–273–Т24.01
![]() Поставляемое изделие может отличаться от образца | |||||
| Наименование и обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||
| Опоры подвесные жесткие Т.24.01 | 273 | 1480 | 1630 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.24.02 | 1730 | 1880 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.03 | 1980 | 2130 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.04 | 2230 | 2380 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.05 | 2480 | 2630 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.06 | 2730 | 2880 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.07 | 2980 | 3130 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.24.08 | 325 | 1510 | 1660 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.24.09 | 1760 | 1910 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.10 | 2010 | 2160 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.11 | 2260 | 2410 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.12 | 2510 | 2660 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.13 | 2760 | 2910 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.14 | 3010 | 3160 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.24.15 | 377 | 1550 | 1700 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.24.16 | 1800 | 1950 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.17 | 2050 | 2200 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.18 | 2300 | 2450 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.19 | 2550 | 2700 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.20 | 2800 | 2950 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.21 | 3050 | 3200 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.24.22 | 1570 | 1760 | Уточняйте | Договорная | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.23 | 1820 | 2010 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.24 | 2070 | 2260 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.25 | 2320 | 2510 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.26 | 2570 | 2760 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.27 | 2820 | 3010 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.28 | 3070 | 3260 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.24.29 | 426 | 1570 | 1720 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.24.30 | 1820 | 1970 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.31 | 2070 | 2220 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.32 | 2320 | 2470 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.33 | 2570 | 2720 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.34 | 2820 | 2970 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.35 | 3070 | 3220 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.24.36 | 480 | 1650 | 1840 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.24.37 | 1900 | 2090 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.38 | 2150 | 2340 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.39 | 2400 | 2590 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.40 | 2650 | 2840 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.41 | 2900 | 3090 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.42 | 3150 | 3340 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.24.43 | 530 | 1710 | 1900 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.24.44 | 1960 | 2150 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.45 | 2210 | 2400 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.46 | 2460 | 2650 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.47 | 2710 | 2900 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.48 | 2960 | 3150 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.49 | 3210 | 3400 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.24.50 | 630 | 1750 | 1940 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.24.51 | 2000 | 2190 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.52 | 2250 | 2440 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.53 | 2500 | 2690 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.54 | 2750 | 2940 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.55 | 3000 | 3190 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.24.56 | 3250 | 3440 | Уточняйте | Договорная | | |
Купить опоры подвесные жесткие Т24 Серия 4.903-10 выпуск 6, опоры трубопроводов подвесные



