Круг бронзовый ГОСТ 1628-78, ГОСТ 24301-93
Калькулятор расчета: Круг бронзовый БрАЖ 9-4
Типоразмер: | Количество (м.п.) | |
Вес: 0 кг.
Срок поставки и стоимость круга бронзового уточняйте: +7(495)646-77-80
Соответствие гост и марки сплава круг бронзовый | |
---|---|
ГОСТ 1628-78 | БрКМц, БрАМц |
ГОСТ 15835-70 | БрБ2 |
ГОСТ 5017-2006 | БрОЦС |
ГОСТ 18175-78 | БрАЖ, БрАЖМц, БрАЖН |
ГОСТ 10025-78 | БрОФ, БрОФ10-1 |
Наименование | Диаметр | Длина | Наличие |
---|---|---|---|
Круг бронзовый 16 | 16 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 18 | 18 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 20 | 20 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 22 | 22 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 25 | 25 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 28 | 28 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 30 | 30 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 32 | 32 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 35 | 35 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 38 | 38 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 40 | 40 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 45 | 45 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 48 | 48 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 50 | 50 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 55 | 55 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 60 | 60 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 65 | 65 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 70 | 70 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 75 | 75 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 80 | 80 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 85 | 85 | 3000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 90 | 90 | 1000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 95 | 95 | 1000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 100 | 100 | 1000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 110 | 110 | 1000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 120 | 120 | 1000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 130 | 130 | 1000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 140 | 140 | 1000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 150 | 150 | 1000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 160 | 160 | 1000 | Уточняйте |
Круг бронзовый 170 | 170 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 180 | 180 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 190 | 190 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 200 | 200 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 210 | 210 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 220 | 220 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 230 | 230 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 240 | 240 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 250 | 250 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 260 | 260 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 270 | 270 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 280 | 280 | 500 | Уточняйте |
Круг бронзовый 295 | 295 | 500 | Уточняйте |
Круг стальной
Круг оцинкованный
Круг калиброванный (серебрянка)
Круг нержавеющий
Круг цветные сплавы