Квадрат латунный ГОСТ 2060-90
Калькулятор расчета: Квадрат Латунный ЛС59-1
Типоразмет: | Количество (м.п.) | |
Вес: 0 кг.
Квадрат марки ЛС59-1 является сплавом, состоящим на 57…60% из Cu, 37…42,2% Zn. Так же в качестве добавок используют Pb (0,8…1,9%). Цинк и свинец в сплаве выступают в качестве легирующих компонентов. Они значительно улучшают химические и физические характеристики меди. Латунные квадраты из сплавов Л63 и ЛС59-1 одни из самых распространенных материалов, которые предназначены для обработки давлением.
Квадрат марки ЛС-63- это сплав, состоящий на 62…65% Cu и 34,2…37,5% Zn. Доля сторонних примесей в данном сплаве не превышает 0,5%. В качестве примесей в сплаве могут присутствовать: Fe, P, Sn, Pb.
Срок поставки и стоимость квадрата латунного ГОСТ 2060-90 уточняйте: +7(495)646-77-80
| Наименование | сторона | марка сплава | склад |
|---|---|---|---|
| Квадрат латунный 5 | 5 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 5,5 | 5,5 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 6 | 6 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 6,5 | 6,5 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 7 | 7 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 7,5 | 7,5 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 8 | 8 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 8,5 | 8,5 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 9 | 9 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 9,5 | 9,5 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 10 | 10 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 11 | 11 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 12 | 12 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 13 | 13 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 14 | 14 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 15 | 15 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 16 | 16 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 17 | 17 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 18 | 18 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 19 | 19 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 20 | 20 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 21 | 21 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 22 | 22 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 24 | 24 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 27 | 27 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 30 | 30 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 32 | 32 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 34 | 34 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 36 | 36 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 38 | 38 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 41 | 41 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 46 | 46 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
| Квадрат латунный 50 | 50 | Л63, ЛС59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛС63-3, ЛАЖ60-1-1 | уточняйте |
В сравнение с медью, латунные квадраты отлично поддаются свариванию и пайке с помощью специальных припоев. Высокие показатели коррозионной стойкости и сопротивление износу позволяет без проблем эксплуатировать изделия из латунного квадрата в условиях агрессивной среды.
Квадрат стальнойКвадрат нержавеющий


