лист конструкционный 0.5 мм
| Толщина | S=0.5 мм |
| ШиринаXДлина BxL | 1250x2500 1500x3000 1500x6000 |
| ГОСТ | ГОСТ 1577-93 |
| ГОСТ | ГОСТ 4041-2017 |
| Марка стали или сплава | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 по ГОСТ 380-88 |
| Тип проката | горячекатаный (г/к) |
| Тип поверхности | нормальной точности (г/к) |
| Тип поставки | лист |
| Тип упаковки | Лента/поддон** |
| Дополнительные услуги | резка |
| Условия реализации | Самовывоз Доставка Отправка транспортной компанией (ТК) |
| * наличие продукции по типоразмеру уточняйте | |
| ** взимается дополнительная плата | |
лист конструкционный 0,5 мм реализуется в листах. Наличие и стоимость уточняйте.
Калькулятор расчета: Лист ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89
Толщина листа: | Количество метров(м2) | |



