Труба электросварная 40.0 мм
| Размер (мм) | |||
| Диаметр (D) x Толщина стенки (S) x Длина |
40.0x0.9x6000 | ||
| 40.0x1.0x6000 | |||
| 40.0x1.1x6000 | |||
| 40.0x1.2x6000 | |||
| 40.0x1.3x6000 | |||
| 40.0x1.4x6000 | |||
| 40.0x1.5x6000 | |||
| 40.0x1.8x6000 | |||
| 40.0x2.0x6000 | |||
| 40.0x3.0x6000 | |||
| Тип производства | Электросварные |
| Тип поставки | Труба |
| Резка в размер* | |
| * возможность предоставления данной услуги уточняйте | |
| ** возможны изменения по длине | |
Труба электросварная 40.0 мм, реализуется трубами. Наличие и стоимость уточняйте.




