Труба электросварная сталь 09Г2 сГОСТ 10704-91.
Сортамент трубы вы можете посмотреть в таблице:
| Наименование | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Цена, руб/тн |
|---|---|---|---|
| Труба Электросварная 219 | 5.0/ 6.0/ 8.0 | 12000 | Договорная |
| Труба Электросварная 273 | 5.0/ 6.0/ 8.0/ 10.0 | 6000/ 11700/ 12000 | Договорная |
| Труба Электросварная 325 | 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0 | 12000 | Договорная |
| Труба Электросварная 377 | 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0 | 12000 | Договорная |
| Труба Электросварная 426 | 6.0/ 7.0/ 8.0/ 9.0/ 10.0 | 12000 | Договорная |
| Труба Электросварная 530 | 8.0/ 10.0 | 12000 | Договорная |
| Труба Электросварная 630 | 8.0, 10.0, 12.0 | по запросу | Договорная |
| Труба Электросварная 720 | 8.0, 10.0, 12.0, 14.0 | по запросу | Договорная |


