УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
Сортамент
ГОСТ 8509-93
1 Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные.
2 Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса 1 м уголков должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1, а при поставках на экспорт - рекомендуемым приложениям А и Б.

Рисунок 1
Примечания: 1 Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. Плотность стали - 7,85 г/см3. 2 Радиусы закругления, указанные на рисунке 1 и в таблице 1, даны для построения калибра и на профиле не контролируются. Т а б л и ц а 1
Номер уголка b t R r F, см2 Справочные значения величин для осей Масса 1 м, кг
х - х x0 - x0 у0 - у0 Ixy, см4 x 0 , см
мм Ix см4 Wx, см3 ix, см Ix 0  max, см4 0  max, см Iy 0  min, см4 Wy 0 , см3 iy 0  min, см
2 20 3 3,5 1,2 1,13 0,4 0,28 0,59 0,63 0,75 0,17 0,2 0,39 0,23 0,6 0,89
4 3,5 1,2 1,46 0,5 0,37 0,58 0,78 0,73 0,22 0,24 0,38 0,28 0,64 1,15
2,5 25 3 3,5 1,2 1,43 0,81 0,46 0,75 1,29 0,95 0,34 0,33 0,49 0,47 0,73 1,12
4 3,5 1,2 1,86 1,03 0,59 0,74 1,62 0,93 0,44 0,41 0,48 0,59 0,76 1,46
2,8 28 3 4 1,3 1,62 1,16 0,58 0,85 1,84 1,07 0,48 0,42 0,55 0,68 0,8 1,27
3 30 3 4 1,3 1,74 1,45 0,67 0,91 2,3 1,15 0,6 0,53 0,59 0,85 0,85 1,36
4 4 1,3 2,27 1,84 0,87 0,9 2,92 1,13 0,77 0,61 0,58 1,08 0,89 1,78
3,2 32 3 4,5 1,5 1,86 1,77 0,77 0,97 2,8 1,23 0,74 0,59 0,63 1,03 0,89 1,46
4 4,5 1,5 2,43 2,26 1 0,96 3,58 1,21 0,94 0,71 0,62 1,32 0,94 1,91
3,5 35 3 4,5 1,5 2,04 2,35 0,93 1,07 3,72 1,35 0,97 0,71 0,69 1,37 0,97 1,6
4 4,5 1,5 2,67 3,01 1,21 1,06 4,76 1,33 1,25 0,88 0,68 1,75 1,01 2,1
5 4,5 1,5 3,28 3,61 1,47 1,05 5,71 1,32 1,52 1,02 0,68 2,1 1,05 2,58
4 40 3 5 1,7 2,35 3,55 1,22 1,23 5,63 1,55 1,47 0,95 0,79 2,08 1,09 1,85
4 5 1,7 3,08 4,58 1,6 1,22 7,26 1,53 1,9 1,19 0,78 2,68 1,13 2,42
5 5 1,7 3,79 5,53 1,95 1,21 8,75 1,52 2,3 1,39 0,78 3,22 1,17 2,98
4,5 45 3 5 1,7 2,65 5,13 1,56 1,39 8,13 1,75 2,12 1,24 0,89 3 1,21 2,08
4 5 1,7 3,48 6,63 2,04 1,38 10,52 1,74 2,74 1,54 0,89 3,89 1,26 2,73
5 5 1,7 4,29 8,03 2,51 1,37 12,74 1,72 3,33 1,81 0,88 4,71 1,3 3,37
5 50 3 5,5 1,8 2,96 7,11 1,94 1,55 11,27 1,95 2,95 1,57 1 4,16 1,33 2,32
4 5,5 1,8 3,89 9,21 2,54 1,54 14,63 1,94 3,8 1,95 0,99 5,42 1,38 3,05
5 5,5 1,8 4,8 11,2 3,13 1,53 17,77 1,92 4,63 2,3 0,98 6,57 1,42 3,77
6 5,5 1,8 5,69 13,07 3,69 1,52 20,72 1,91 5,43 2,63 0,98 7,65 1,46 4,47
5,6 56 4 6 2 4,38 13,1 3,21 1,73 20,79 2,18 5,41 2,52 1,11 7,69 1,52 3,44
5 6 2 5,41 15,97 3,96 1,72 25,36 2,16 6,59 2,97 1,1 9,41 1,57 4,25
6,3 63 4 7 2,3 4,96 18,86 4,09 1,95 29,9 2,45 7,81 3,26 1,25 11 1,69 3,9
5 7 2,3 6,13 23,1 5,05 1,94 36,8 2,44 9,52 3,87 1,25 13,7 1,74 4,81
6 7 2,3 7,28 27,06 5,98 1,93 42,91 2,43 11,18 4,44 1,24 15,9 1,78 5,72
7 70 4,5 8 2,7 6,2 29,04 5,67 2,16 46,03 2,72 12,04 4,53 1,39 17 1,88 4,87
5 8 2,7 6,86 31,94 6,27 2,16 50,67 2,72 13,22 4,92 1,39 18,7 1,9 5,38
6 8 2,7 8,15 37,58 7,43 2,15 59,64 2,71 15,52 5,66 1,38 22,1 1,94 6,39
7 8 2,7 9,42 42,98 8,57 2,14 68,19 2,69 17,77 6,31 1,37 25,2 1,99 7,39
8 8 2,7 10,67 48,16 9,68 2,12 76,35 2,68 19,97 6,99 1,37 28,2 2,02 8,37
7,5 75 5 9 3 7,39 39,53 7,21 2,31 62,65 2,91 16,41 5,74 1,49 23,1 2,02 5,8
6 9 3 8,78 46,57 8,57 2,3 73,87 2,9 19,28 6,62 1,48 27,3 2,06 6,89
7 9 3 10,15 53,34 9,89 2,29 84,61 2,89 22,07 7,43 1,47 31,2 2,1 7,96
8 9 3 11,5 59,84 11,18 2,28 94,89 2,87 24,8 8,16 1,47 35 2,15 9,02
9 9 3 12,83 66,1 12,43 2,27 104,72 2,86 27,48 8,91 1,46 38,6 2,18 10,07
8 80 5,5 9 3 8,63 52,68 9,03 2,47 83,56 3,11 21,8 7,1 1,59 30,9 2,17 6,78
6 9 3 9,38 56,97 9,8 2,47 90,4 3,11 23,54 7,6 1,58 33,4 2,19 7,36
7 9 3 10,85 65,31 11,32 2,45 103,6 3,09 26,97 8,55 1,58 38,3 2,23 8,51
8 9 3 12,3 73,36 12,8 2,44 116,39 3,08 30,32 9,44 1,57 43 2,27 9,65
9 90 6 10 3,3 10,61 82,1 12,49 2,78 130 3,5 33,97 9,88 1,79 48,1 2,43 8,33
7 10 3,3 12,28 94,3 14,45 2,77 149,67 3,49 38,94 11,15 1,78 55,4 2,47 9,64
8 10 3,3 13,93 106,11 16,36 2,76 168,42 3,48 43,8 12,34 1,77 62,3 2,51 10,93
9 10 3,3 15,6 118 18,29 2,75 186 3,46 48,6 13,48 1,77 68 2,55 12,2
10 100 6,5 12 4 12,82 122,1 16,69 3,09 193,46 3,89 50,73 13,38 1,99 71,4 2,68 10,06
7 12 4 13,75 130,59 17,9 3,08 207,01 3,88 54,16 14,13 1,98 76,4 2,71 10,79
8 12 4 15,6 147,19 20,3 3,07 233,46 3,87 60,92 15,66 1,98 86,3 2,75 12,25
10 12 4 19,24 178,95 24,97 3,05 283,83 3,84 74,08 18,51 1,96 110 2,83 15,1
12 12 4 22,8 208,9 29,47 3,03 330,95 3,81 86,84 21,1 1,95 122 2,91 17,9
14 12 4 26,28 237,15 33,83 3 374,98 3,78 99,32 23,49 1,94 138 2,99 20,63
16 12 4 29,68 263,82 38,04 2,98 416,04 3,74 111,61 25,79 1,94 152 3,06 23,3
11 110 7 12 4 15,15 175,61 21,83 3,4 278,54 4,29 72,68 17,36 2,19 106 2,96 11,89
8 12 4 17,2 198,17 24,77 3,39 314,51 4,28 81,83 19,29 2,18 116 3 13,5
12,5 125 8 14 4,6 19,69 294,36 32,2 3,87 466,76 4,87 121,98 25,67 2,49 172 3,36 15,46
9 14 4,6 22 327,48 36 3,86 520 4,86 135,88 28,26 2,48 192 3,4 17,3
10 14 4,6 24,33 359,82 39,74 3,85 571,04 4,84 148,59 30,45 2,47 211 3,45 19,1
12 14 4,6 28,89 422,23 47,06 3,82 670,02 4,82 174,43 34,94 2,46 248 3,53 22,68
14 14 4,6 33,37 481,76 54,17 3,8 763,9 4,78 199,62 39,1 2,45 282 3,61 26,2
16 14 4,6 37,77 538,56 61,09 3,78 852,84 4,75 224,29 43,1 2,44 315 3,68 29,65
14 140 9 14 4,6 24,72 465,72 45,55 4,34 739,42 5,47 192,03 35,92 2,79 274 3,76 19,41
10 14 4,6 27,33 512,29 50,32 4,33 813,62 5,46 210,96 39,05 2,78 301 3,82 21,45
12 14 4,6 32,49 602,49 59,66 4,31 956,98 5,43 248,01 44,97 2,76 354 3,9 25,5
16 160 10 16 5,3 31,43 774,24 66,19 4,96 1229,1 6,25 319,33 52,52 3,19 455 4,3 24,67
11 16 5,3 34,42 844,21 72,44 4,95 1340,06 6,24 347,77 56,53 3,18 496 4,35 27,02
12 16 5,3 37,39 912,89 78,62 4,94 1450 6,23 375,78 60,53 3,17 537 4,39 29,35
14 16 5,3 43,57 1046,47 90,77 4,92 1662,13 6,2 430,81 68,15 3,16 615 4,47 34,2
16 16 5,3 49,07 1175,19 102,64 4,89 1865,73 6,17 484,64 75,92 3,14 690 4,55 38,52
18 16 5,3 54,79 1290,24 114,24 4,87 2061,03 6,13 537,46 82,08 3,13 771 4,63 43,01
20 16 5,3 60,4 1418,85 125,6 4,85 2248,26 6,1 589,43 90,02 3,12 830 4,7 47,41
18 180 11 16 5,3 38,8 1216,44 92,47 5,6 1933,1 7,06 499,78 72,86 3,59 716 4,85 30,47
12 16 5,3 42,19 1316,62 100,41 5,59 2092,78 7,04 540,45 78,15 3,58 776 4,89 33,12
20 200 12 18 6 47,1 1822,78 124,61 6,22 2896,16 7,84 749,4 98,68 3,99 1073 5,37 36,97
13 18 6 50,85 1960,77 134,44 6,21 3116,18 7,83 805,35 105,07 3,98 1156 5,42 39,92
14 18 6 54,6 2097 144,17 6,2 3333 7,81 861 111,5 3,97 1236 5,46 42,8
16 18 6 61,98 2362,57 163,37 6,17 3755,39 7,78 969,74 123,77 3,96 1393 5,54 48,65
20 18 6 76,54 2871,47 200,37 6,12 4860,42 7,72 1181,92 146,62 3,93 1689 5,7 60,08
25 18 6 94,29 3466,21 245,59 6,06 5494,04 7,63 1438,38 172,68 3,91 2028 5,89 74,02
30 18 6 111,54 4019,6 288,57 6 6351,05 7,55 1698,16 193,06 3,89 2332 6,07 87,56
22 220 14 21 7 60,38 2814,36 175,18 6,83 4470,15 8,6 1158,56 138,62 4,38 1655 5,91 47,4
16 21 7 68,58 3175,44 198,71 6,8 5045,37 8,58 1305,52 153,34 4,36 1869 6,02 53,83
25 250 16 24 8 78,4 4717,1 258,43 7,76 7492,1 9,78 1942,09 203,45 4,98 2775 6,75 61,55
18 24 8 87,72 5247,24 288,82 7,73 8336,69 9,75 2157,78 223,39 4,96 3089 6,83 68,86
20 24 8 96,96 5764,87 318,76 7,71 9159,73 9,72 2370,01 242,52 4,94 3395 6,91 76,11
22 24 8 106,12 6270,32 348,26 7,69 9961,3 9,69 2579,04 260,52 4,93 3691 7 83,31
25 24 8 119,71 7006,39 391,72 7,65 11125,52 9,64 2887,26 287,14 4,91 4119 7,11 93,97
28 24 8 133,12 7716,86 434,25 7,61 12243,84 9,59 3189,89 311,98 4,9 4527 7,23 104,5
30 24 8 141,96 8176,82 462,11 7,59 12964,66 9,56 3388,98 327,82 4,89 4788 7,31 111,44
35 24 8 163,71 9281,05 530,11 7,53 14682,73 9,47 3879,37 366,13 4,87 5401,68 7,53 128,51
Условные обозначения к рисунку 1 и таблице 1:
b - ширина полки;
t - толщина полки;
R - радиус внутреннего закругления;
r - радиус закругления полок;
F- площадь поперечного сечения;
I - момент инерции;
x0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани полки;
Ixy - центробежный момент инерции;
i - радиус инерции.
3 По точности прокатки уголки изготавливают:
А - высокой точности;
В - обычной точности.
4 Предельные отклонения по размерам уголков не должны превышать указанных в таблице 2.
Т а б л и ц а 2
Номер уголка Предельные отклонения, мм
по ширине полки по толщине полки
до 6 включ. от 6,5 до 9 включ. св. 9
А В А В А В
От 2      до 4,5 ±1,0 0,2 0,3 - - - -
-0,3 -0,4
»     5       »  9 ±1,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4
-0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,5 -0,6
»     10    »  15 ±2,0 - - 0,3 0,4 0,3 0,4
-0,5 -0,6 -0,6 -0,7
»     16    »  20 ±3,0 - - - - 0,4 0,5
-0,7 -0,8
»     22    »  25 ±4,0 - - - - 0,4 0,5
-0,8 -0,9
5 По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление уголков со смещением предельных отклонений по толщине полки в пределах допускаемых отклонений соответствующей точности.
6 По согласованию с потребителем отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе в соответствии с таблицей 3.
Т а б л и ц а 3
7 Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35¢.
По согласованию изготовителя с потребителем отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать:
1,0 мм - для уголков с шириной полки до 50 мм включительно;
2,0 мм - для уголков с шириной полки свыше 50 до 100 мм включительно;
3,0 мм - для уголков с шириной полки свыше 100 до 200 мм.
8 Притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не контролируется.
По требованию потребителя притупление внешних углов (в том числе и угла при вершине) не должно превышать:
0,3 толщины полки - для уголков толщиной до 10 мм включительно;
3,0 мм - для уголков толщиной свыше 10 до 16 мм включительно;
5,0 мм - для уголков толщиной свыше 16 мм.
9 Уголки изготавливают длиной от 4 до 12 м:
мерной длины;
мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии;
кратной мерной длины,
кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5 % массы партии;
немерной длины;
ограниченной длины в пределах немерной.
9.1 По согласованию изготовителя с потребителем уголки изготавливают мерной и кратной мерной длины с немерными длинами более 5 % массы партии.
9.2 Допускается изготовление уголков длиной не менее 3 м и свыше 12 м.
10 Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной не должны превышать:
+ 30 мм - при длине до 4 м включительно;
+ 50 мм - при длине свыше 4 до 6 м включительно;
+ 70 мм - при длине свыше 6 м.
По требованию потребителя для уголков длиной свыше 4 до 7 м предельные отклонения длины не должны превышать + 40 мм, более 7 м - + 5 мм на каждый следующий метр.
11 Кривизна уголков не должна превышать 0,4 % длины. По требованию потребителя изготавливают уголки, кривизна которых не превышает 0,2 % длины. Для уголков от № 2 до 4,5 включительно кривизну проверяют на длине 1 м.
12 Размеры поперечного сечения уголков, притупление углов измеряют на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ЧАСТЬ 1. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ. РАЗМЕРЫ
(ИСО 657-1-89)
1 Область распространения
Эта часть ИСО 657 включает размеры горячекатаных равнополочных уголков.
2 Настоящий стандарт содержит условия данной части ИСО 657. По состоянию на время публикации данное издание являлось действующим.
Все стандарты пересматриваются, поэтому необходимо использовать стандарты наиболее позднего издания.
Страны-члены МЭК и ИСО должны обеспечиваться действующими международными стандартами.
ИСО 657-5-76. Горячекатаные стальные профили, часть 5. Равнополочные и неравнополочные уголки, предельные отклонения в метрической и дюймовой сериях.
3 Размеры
3.1 Предпочтительные размеры выделены полужирным шрифтом.
3.2 Радиусы внутреннего закругления даны для информации и приведены в таблице А.1.
3.3 Радиус закругления полок не определен, но при необходимости может быть рассчитан.
4 Свойства профиля
Масса, площадь поперечного сечения и справочные значения величин равнополочных уголков приведены для информации в таблице A.1 и рассчитаны при условии, что радиус закругления полок имеет 1/2 значения радиуса внутреннего закругления.
5 Допуски
Допускаемые отклонения на размеры приведены в таблице Б.1 приложения Б.
Примечания
1 Страны-члены ИСО могут включать в национальные стандарты требуемые им размеры уголков.
Из приведенного в таблице сортамента на равнополочные уголки в национальный стандарт могут быть включены те размеры уголков, которые обеспечиваются на прокатных станах.
2 Площадь поперечного сечения вычисляют по формуле
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
ЧАСТЬ 5. УГОЛКИ РАВНОПОЛОЧНЫЕ И НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ В МЕТРИЧЕСКОЙ И ДЮЙМОВОЙ СЕРИЯХ. ДОПУСКИ
(ИСО 657-5-76)
1 Предмет стандарта и область применения
Настоящий международный стандарт регламентирует предельные отклонения размеров горячекатаных стальных равнополочных и неравнополочных уголков в метрической и дюймовой сериях. Размеры уголков в метрической серии должны соответствовать ИСО 657-1 и ИСО 657-2, в дюймовой - ИСО 657-3 и ИСО 657-4.
2 Предельные отклонения по ширине полки
Предельные отклонения по ширине полки должны соответствовать приведенным в таблице Б.1.
Т а б л и ц а Б.1 Предельные отклонения по ширине
3 Предельные отклонения по толщине полки
Предельные отклонения по толщине равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблице Б.2.
Т а б л и ц а Б.2 Предельные отклонения по толщине
4 Предельные отклонения при порезке на длины
Предельные отклонения по длине при порезке на нормальные и точные длины равнополочных и неравнополочных уголков должны соответствовать приведенным в таблицах Б.3 и Б.4 соответственно.
Т а б л и ц а Б.3 Предельные отклонения для нормальных длин
Т а б л и ц а Б.4 Предельные отклонения для точных длин
5 Кривизна
5.1 Максимально допустимая кривизна для равнополочных и неравнополочных уголков должна соответствовать приведенной в таблице Б.5.
Т а б л и ц а Б.5 5.2 Кривизна должна быть измерена как показано на рисунке Б.1.
6 Неперпендикулярность (непараллельность, отклонение от прямого угла)
6.1 Полки должны быть перпендикулярными относительно друг друга в пределах отклонений концов согласно таблице Б.6.
Т а б л и ц а Б.6 Отклонение от прямого угла
6.2 Отклонение от прямого угла измеряется на концах полок уголков (рисунок Б.2).
7 Предельные отклонения по массе
Имеющиеся предельные отклонения по массе на единицу длины являются контрольными предельными отклонениями и предварительно должны быть включены в соответствующие национальные стандарты.