Квадрат бронзовый ГОСТ 1628-78
Калькулятор расчета: Квадрат бронза
Типоразмет: | Количество (м.п.) | |
Вес: 0 кг.
Срок поставки и стоимость квадрата бронзового ГОСТ 1628-78 уточняйте
![]() | |||
| Наименование | сторона | марка сплава | склад |
|---|---|---|---|
| Квадрат бронзовый 5 | 5 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 5,5 | 5,5 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 6 | 6 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 6,5 | 6,5 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 7 | 7 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 7,5 | 7,5 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 8 | 8 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 8,5 | 8,5 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 9 | 9 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 9,5 | 9,5 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 10 | 10 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 11 | 11 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 12 | 12 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 13 | 13 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 14 | 14 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 15 | 15 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 16 | 16 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 17 | 17 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 18 | 18 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 19 | 19 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 20 | 20 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 21 | 21 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 22 | 22 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 24 | 24 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 27 | 27 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 30 | 30 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 32 | 32 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 34 | 34 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 36 | 36 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 38 | 38 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 41 | 41 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 46 | 46 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
| Квадрат бронзовый 50 | 50 | БрАМц9-2, БрКМц3-1, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрКН1-3, БрАЖ9-1 | уточняйте |
Квадрат бронзовый классифицируется по способу производства:
по способу производства (тянутые и прессованные);
по точности производства (нормальной, повышенной и высокой);
по химическому составу (оловянные и безоловянные);
по состоянию сплава (мягкие, полутвердые, твердые, особотвердые).
Бронзовый квадрат хорошо обрабатывается любыми механическими способами : его можно сверлить, резать и фрезеровать.
Купить квадрат в любом количестве со склада. Цена на квадрат бронза формируется из марки сплава и количества.



