Лотки монтажные глухие ЛМГ
Лоток монтажный типа ЛМГ предназначен для прокладки прямых участков кабельных трасс. Представляют собой неперфорированный швеллер П-образной формы. Используются при прокладке кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабелей.Лотки имеют боковые отверстия для крепления к ним крышек КЛ «защелкой» соответствующего лотку размера, также при необходимости комплектуются разделителями РЛ для отделения друг от друга кабельных линий разного назначения.
Все соединения при монтаже лотков выполняются с помощью соединителей СЛ 245х40 (H 40); СЛ 245х50 (H 50) и СЛУ 245х65 (H 65; 80; 100;150; 200) скрепление производиться соединениеми с резьбой М6.
Исполнение изделий:
УТ2,5- оцинкованный лист,
УТ1,5- горячее цинкование.
У3- Лакокрасочное покрытие
Длинна лотков ЛМГ(м): 2,0; 2,5; 3,0.
50; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600.
![]() Поставляемое изделие может отличаться от фотографии | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||
| Наименование | ТИП | Размеры, мм* | Масса из расчета S=1,5 мм; кг | ||||
| B | H | 1 пог. м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | ||
| Лоток глухой ЛМГ 50 | ЛМГ 50 | 50 | 50 | 1,69 | 3,39 | 4,24 | 5,08 |
| Лоток глухой ЛМГ 60 | ЛМГ 60 | 60 | 40 | 1,69 | 3,39 | 4,24 | 5,08 |
| Лоток глухой ЛМГ 100 | ЛМГ 100 | 100 | 50 | 2,28 | 4,56 | 5,71 | 6,85 |
| Лоток глухой ЛМГ 100 | ЛМГ 100 | 100 | 65 | 2,63 | 5,27 | 6,59 | 7,91 |
| Лоток глухой ЛМГ 100 | ЛМГ 100 | 100 | 80 | 2,99 | 5,98 | 7,47 | 8,97 |
| Лоток глухой ЛМГ 100 | ЛМГ 100 | 100 | 100 | 3,57 | 7,14 | 8,92 | 10,71 |
| Лоток глухой ЛМГ 150 | ЛМГ 150 | 150 | 50 | 2,87 | 5,74 | 7,18 | 8,26 |
| Лоток глухой ЛМГ 150 | ЛМГ 150 | 150 | 65 | 3,22 | 6,45 | 8,06 | 9,68 |
| Лоток глухой ЛМГ 150 | ЛМГ 150 | 150 | 80 | 3,58 | 7,16 | 8,95 | 10,74 |
| Лоток глухой ЛМГ 150 | ЛМГ 150 | 150 | 100 | 4,05 | 8,1 | 10,12 | 12,15 |
| Лоток глухой ЛМГ 150 | ЛМГ 150 | 150 | 150 | 5,21 | 10,4 | 13,01 | 15,62 |
| Лоток глухой ЛМГ 200 | ЛМГ 200 | 200 | 50 | 3,47 | 6,94 | 8,67 | 10,41 |
| Лоток глухой ЛМГ 200 | ЛМГ 200 | 200 | 65 | 3,82 | 7,65 | 9,56 | 11,48 |
| Лоток глухой ЛМГ 200 | ЛМГ 200 | 200 | 80 | 4,17 | 8,35 | 10,44 | 12,53 |
| Лоток глухой ЛМГ 200 | ЛМГ 200 | 200 | 100 | 4,64 | 9,29 | 11,62 | 13,94 |
| Лоток глухой ЛМГ 200 | ЛМГ 200 | 200 | 150 | 5,81 | 11,6 | 14,54 | 17,45 |
| Лоток глухой ЛМГ 200 | ЛМГ 200 | 200 | 200 | 7,01 | 14,01 | 17,5 | 21,01 |
| Лоток глухой ЛМГ 250 | ЛМГ 250 | 250 | 50 | 4,05 | 8,1 | 10,12 | 12,15 |
| Лоток глухой ЛМГ 250 | ЛМГ 250 | 250 | 65 | 4,41 | 8,8 | 11,01 | 13,21 |
| Лоток глухой ЛМГ 250 | ЛМГ 250 | 250 | 80 | 4,75 | 9,51 | 11,89 | 14,27 |
| Лоток глухой ЛМГ 250 | ЛМГ 250 | 250 | 100 | 5,22 | 10,4 | 13,07 | 15,68 |
| Лоток глухой ЛМГ 250 | ЛМГ 250 | 250 | 150 | 6,41 | 12,8 | 16,01 | 19,21 |
| Лоток глухой ЛМГ 250 | ЛМГ 250 | 250 | 200 | 7,58 | 15,17 | 18,95 | 22,75 |
| Лоток глухой ЛМГ 300 | ЛМГ 300 | 300 | 50 | 4,63 | 9,27 | 11,59 | 13,91 |
| Лоток глухой ЛМГ 300 | ЛМГ 300 | 300 | 65 | 4,99 | 9,98 | 12,48 | 14,97 |
| Лоток глухой ЛМГ 300 | ЛМГ 300 | 300 | 80 | 5,34 | 10,69 | 13,36 | 16,03 |
| Лоток глухой ЛМГ 300 | ЛМГ 300 | 300 | 100 | 5,81 | 11,6 | 14,54 | 17,45 |
| Лоток глухой ЛМГ 300 | ЛМГ 300 | 300 | 150 | 6,99 | 13,99 | 17,48 | 20,98 |
| Лоток глухой ЛМГ 300 | ЛМГ 300 | 300 | 200 | 8,32 | 16,64 | 20,8 | 24,96 |
| Лоток глухой ЛМГ 400 | ЛМГ 400 | 400 | 50 | 5,81 | 11,63 | 14,54 | 17,45 |
| Лоток глухой ЛМГ 400 | ЛМГ 400 | 400 | 65 | 6,17 | 12,34 | 15,42 | 18,51 |
| Лоток глухой ЛМГ 400 | ЛМГ 400 | 400 | 80 | 6,52 | 12,99 | 16,3 | 19,57 |
| Лоток глухой ЛМГ 400 | ЛМГ 400 | 400 | 100 | 6,99 | 13,99 | 17,48 | 20,98 |
| Лоток глухой ЛМГ 400 | ЛМГ 400 | 400 | 150 | 8,17 | 16,31 | 20,42 | 24,51 |
| Лоток глухой ЛМГ 400 | ЛМГ 400 | 400 | 200 | 9,34 | 18,7 | 23,37 | 28,04 |
| Лоток глухой ЛМГ 500 | ЛМГ 500 | 500 | 50 | 6,94 | 13,9 | 17,37 | 20,84 |
| Лоток глухой ЛМГ 500 | ЛМГ 500 | 500 | 65 | 7,45 | 14,91 | 18,64 | 22,36 |
| Лоток глухой ЛМГ 500 | ЛМГ 500 | 500 | 80 | 7,72 | 15,4 | 19,25 | 23,1 |
| Лоток глухой ЛМГ 500 | ЛМГ 500 | 500 | 100 | 8,17 | 16,34 | 20,43 | 24,51 |
| Лоток глухой ЛМГ 500 | ЛМГ 500 | 500 | 150 | 9,34 | 18,7 | 23,37 | 28,04 |
| Лоток глухой ЛМГ 500 | ЛМГ 500 | 500 | 200 | 10,53 | 21,05 | 26,31 | 31,58 |
| Лоток глухой ЛМГ 600 | ЛМГ 600 | 600 | 50 | 8,17 | 16,34 | 20,43 | 24,51 |
| Лоток глухой ЛМГ 600 | ЛМГ 600 | 600 | 65 | 8,52 | 17,05 | 21,31 | 25,57 |
| Лоток глухой ЛМГ 600 | ЛМГ 600 | 600 | 80 | 8,89 | 17,78 | 22,22 | 26,67 |
| Лоток глухой ЛМГ 600 | ЛМГ 600 | 600 | 100 | 9,34 | 18,7 | 23,37 | 28,04 |
| Лоток глухой ЛМГ 600 | ЛМГ 600 | 600 | 150 | 10,52 | 21,05 | 26,31 | 31,58 |
| Лоток глухой ЛМГ 600 | ЛМГ 600 | 600 | 200 | 11,70 | 23,41 | 29,26 | 35,11 |
| *Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков | |||||||



