Кабель телефонный
Марки и элементы конструкции:
Кабели с полиэтиленовой изоляцией:
- ТПП, ТПВ, ТПВнг, ТППБбШп, ТППКШв- Со сплошной изоляцией, с экраном из алюминиевой ленты;
- ТППэп, ТППэпБ, ТППэпБГ-Со сплошной изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты;
- ТППэпЗ, ТпэпЗББ-Со сплошной изоляцией, с гидрофобным заполнителем;
- ТппПэп, ТппПэпБС пористой изоляцией, с экраном из алюмополиэтиленовой ленты;
- ТПппЗП-С пленко-пористой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном, с гидрофобным заполнителем Кабели с полиэтиленовой изоляцией выпускаются в соответствии с ГОСТ Р 51311-99 или по технической документации производителей (ТУ 16. К71-200-94, ТУ 16-705.450-87 и др.)
Кабели с бумажной изоляцией
- ТГ, ТБС воздушно-бумажной или пористо-бумажной изоляцией Кабели с бумажной изоляцией выпускаются в соответствии с ТУ 16К71-008-87
Кабели станционные:
- ТСВС ПВХ-изоляцией Кабели станционные изготавливается в соответствии с ТУ 16К71-005-87.
| Основные конструктивные параметры телефонных кабелей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кабеля | Диаметр жил, мм | Число пар | Число троек | |||||
| ТПП, ТПВ, ТПВнг, ТППэп, ТПпПэп | 0,32; 0,40; 0,50; 0,64 | 10-2400; 10-1200; 5-900; 10-500 | - | |||||
| ТППБбШп, ТППКШв, ТППэпБ, | 0,32; 0,40; 0,50; 0,64 | 10-600; 10-600; 5-600; 10-500 | - | |||||
| ТППэпБГ, ТППэпБбШп, ТПпПэпБ | ||||||||
| ТППэпЗ, ТППэпЗБ | 0,32; 0,40; 0,50; 0,64 | 10-300; 10-300; 10-300; 10-100 - | ||||||
| ТППэп-НДГ, ТПппЗП | 0,4; 0,5; 0,64; 0,7 | 5-600 | - | |||||
| ТГ | 0,5; 0,64 | 20-1200; 20-600 | ||||||
| ТБ,ТБГ | 0,5; 0,64 | 20-300; 20-200 | ||||||
| ТСВ | 0,4; 0,5 | 5-103 | 5-20 | |||||
| Наружные диаметры и массы кабелей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число пар | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км | ||||||
| 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | ТПП | ТСВ | ТПП | ТГ | ТПП | ТСВ | ТПП | ТГ |
| 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 85 | 80 | 105 | 400 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 11 | 130 | 130 | 180 | 540 |
| 30 | 14 | 16 | 17 | 13 | 180 | 190 | 280 | 710 |
| 50 | 18 | - | 22 | 16 | 280 | - | 430 | 1000 |
| 100 | 25 | 23(103х2) | 30 | 22 | 520 | 540(103х2) | 780 | 1600 |
| 200 | 33 | - | 39 | 30 | 970 | - | 1400 | 2800 |
| 300 | 39 | - | 47 | 36 | 1400 | - | 2100 | 3700 |
| 400 | 45 | - | 54 | 40 | 1800 | - | 2700 | 4900 |
| 500 | 50 | - | 60 | 46 | 2200 | - | 3300 | 6100 |
| 600 | 55 | - | 65 | 50 | 2600 | - | 4000 | 7100 |
| 800 | 62 | - | 74 | 57 | 3400 | - | 5100 | 9400 |
| 1000 | 68 | - | 81 | 63 | 4200 | - | 6300 | 11000 |
| 1200 | 74 | - | 88 | 70 | 4900 | - | 7400 | 13000 |


