Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ
соединение соединителем
Лотки монтажные типа ЛМПЗ предназначены для прокладки прямых участков кабельных трасс. Представляют собой перфорированный швеллер П-образной формы. Используются при прокладке кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабелей.Лотки имеют боковое ребро жесткости для усиления всей конструкции и для крепления к ним крышек КЛЗ «в замок» соответствующего лотку размера.
Перфорация служит для соединения лотков между собой, для крепления к ним проводников, а также для увеличения теплообмена с окружающей средой. При необходимости комплектуются разделителями РЛ для отделения друг от друга кабельных линий разного назначения.
Все соединения при монтаже лотков выполняются с помощью соединителей СЛ 245х40 (H 40); СЛ 245х50 (H 50) и СЛУ 245х65 (H 65; 80; 100;150; 200). Скрепление производится соединении с резьбой М6. Соединитель должен устанавливаться с внешней стороны лотка.
Исполнение изделий:
УТ2,5- оцинкованный лист,
УТ1,5- горячее цинкование.
У3- Лакокрасочное покрытие
Длинна лотков ЛМПЗ(м): 2,0; 2,5; 3,0.
Ширина лотков (мм)* : 50; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600.
Высота борта (мм)* : 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200.
Толщина металла (мм) : 0,7; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0.
![]() Поставляемое изделие может отличаться от фотографии | ||||||||
| Технические характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ | ||||||||
| Наименованиее | ТИП | Размеры, мм* | Масса из расчета S=1,5 мм; кг | |||||
| B | H | 1 пог. м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | |||
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 50 | ЛМПЗ 50 | 50 | 50 | 1,62 | 3,23 | 4,04 | 4,85 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 60 | ЛМПЗ 60 | 60 | 40 | 1,62 | 3,23 | 4,04 | 4,85 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 100 | ЛМПЗ 100 | 100 | 50 | 2,19 | 4,39 | 5,61 | 6,58 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 100 | ЛМПЗ 100 | 100 | 65 | 2,51 | 5,01 | 6,41 | 7,51 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 100 | ЛМПЗ 100 | 100 | 80 | 2,78 | 5,56 | 7,13 | 8,71 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 100 | ЛМПЗ 100 | 100 | 100 | 3,14 | 6,28 | 8,07 | 9,83 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 150 | ЛМПЗ 150 | 150 | 50 | 2,74 | 5,47 | 6,98 | 8,3 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 150 | ЛМПЗ 150 | 150 | 65 | 3,02 | 6,03 | 7,72 | 9,27 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 150 | ЛМПЗ 150 | 150 | 80 | 3,29 | 6,58 | 8,45 | 10,26 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 150 | ЛМПЗ 150 | 150 | 100 | 3,68 | 7,36 | 9,45 | 11,35 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 150 | ЛМПЗ 150 | 150 | 150 | 4,66 | 9,31 | 11,99 | 14,57 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 200 | ЛМПЗ 200 | 200 | 50 | 3,33 | 6,65 | 8,46 | 10,05 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 200 | ЛМПЗ 200 | 200 | 65 | 3,58 | 7,15 | 9,13 | 11,03 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 200 | ЛМПЗ 200 | 200 | 80 | 3,88 | 7,76 | 9,92 | 11,95 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 200 | ЛМПЗ 200 | 200 | 100 | 4,27 | 8,53 | 10,95 | 13,21 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 200 | ЛМПЗ 200 | 200 | 150 | 5,37 | 10,74 | 13,78 | 16,58 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 200 | ЛМПЗ 200 | 200 | 200 | 6,46 | 12,91 | 16,41 | 19,72 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 250 | ЛМПЗ 250 | 250 | 50 | 3,87 | 7,73 | 9,82 | 11,81 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 250 | ЛМПЗ 250 | 250 | 65 | 4,17 | 8,33 | 10,77 | 12,96 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 250 | ЛМПЗ 250 | 250 | 80 | 4,47 | 8,94 | 11,43 | 13,77 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 250 | ЛМПЗ 250 | 250 | 100 | 4,86 | 9,71 | 12,31 | 15,41 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 250 | ЛМПЗ 250 | 250 | 150 | 5,79 | 11,57 | 14,88 | 17,92 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 250 | ЛМПЗ 250 | 250 | 200 | 6,86 | 13,71 | 17,51 | 21,21 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 300 | ЛМПЗ 300 | 300 | 50 | 4,47 | 8,93 | 11,31 | 13,54 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 300 | ЛМПЗ 300 | 300 | 65 | 4,7 | 9,4 | 11,91 | 14,27 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 300 | ЛМПЗ 300 | 300 | 80 | 5,01 | 10,02 | 13,72 | 15,32 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 300 | ЛМПЗ 300 | 300 | 100 | 5,44 | 10,89 | 13,86 | 16,63 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 300 | ЛМПЗ 300 | 300 | 150 | 6,42 | 12,84 | 16,42 | 19,76 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 300 | ЛМПЗ 300 | 300 | 200 | 7,54 | 15,07 | 19,05 | 23,04 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 400 | ЛМПЗ 400 | 400 | 50 | 5,53 | 11,06 | 14,35 | 17,04 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 400 | ЛМПЗ 400 | 400 | 65 | 5,83 | 11,66 | 14,82 | 17,79 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 400 | ЛМПЗ 400 | 400 | 80 | 6,14 | 12,27 | 15,51 | 18,65 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 400 | ЛМПЗ 400 | 400 | 100 | 6,56 | 13,12 | 16,61 | 19,96 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 400 | ЛМПЗ 400 | 400 | 150 | 7,52 | 15,03 | 19,15 | 23,11 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 400 | ЛМПЗ 400 | 400 | 200 | 8,58 | 17,15 | 21,88 | 26,42 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 500 | ЛМПЗ 500 | 500 | 50 | 6,76 | 13,51 | 17,08 | 20,46 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 500 | ЛМПЗ 500 | 500 | 65 | 6,91 | 13,82 | 17,57 | 21,13 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 500 | ЛМПЗ 500 | 500 | 80 | 7,31 | 14,61 | 18,46 | 22,16 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 500 | ЛМПЗ 500 | 500 | 100 | 7,7 | 15,4 | 19,55 | 23,51 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 500 | ЛМПЗ 500 | 500 | 150 | 8,93 | 17,85 | 22,58 | 27,02 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 500 | ЛМПЗ 500 | 500 | 200 | 10,01 | 20,01 | 25,33 | 30,46 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 600 | ЛМПЗ 600 | 600 | 50 | 7,96 | 15,93 | 20,12 | 23,95 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМЗП 600 | ЛМЗП 600 | 600 | 65 | 8,19 | 16,37 | 20,61 | 24,65 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 600 | ЛМПЗ 600 | 600 | 80 | 8,44 | 16,88 | 20,73 | 25,25 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 600 | ЛМПЗ 600 | 600 | 100 | 8,54 | 17,08 | 21,41 | 27,02 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 600 | ЛМПЗ 600 | 600 | 150 | 10,11 | 20,21 | 25,53 | 30,56 | |
| Лотки монтажные перфорированные замковые ЛМПЗ 600 | ЛМПЗ 600 | 600 | 200 | 11,18 | 22,36 | 28,27 | 33,99 | |
| *Конструкции изделий могут быть изменены по заявкам заказчиков | ||||||||



