Сечения ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А)
| ВВГ-П (ТУ 16-705.499-2010) | Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|---|
| высота | ширина | ||
| 2х1,5ок(N)-0,66 | 5,5 | 8,1 | 76 |
| 2х2,5ок(N)-0,66 | 5,8 | 8,9 | 99 |
| 2х4ок(N)-0,66 | 6,5 | 10,2 | 140 |
| 2х6ок(N)-0,66 | 7 | 11,2 | 183 |
| 2х10ок(N)-0,66 | 8,2 | 13,6 | 283 |
| 2х16ок(N)-0,66 | 9,3 | 15,6 | 409 |
| 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 5,5 | 10,8 | 108 |
| 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 5,8 | 11,9 | 142 |
| 3х4ок(N,PE)-0,66 | 6,5 | 13,9 | 204 |
| 3х6ок(N,PE)-0,66 | 7 | 15,4 | 268 |
| 3х10ок(N,PE)-0,66 | 8,2 | 19 | 418 |
| 3х16ок(N,PE)-0,66 | 9,3 | 21,9 | 606 |
| 2х1,5ок(N)-1 | 5,9 | 8,9 | 86 |
| 2х2,5ок(N)-1 | 6,2 | 9,7 | 110 |
| 2х4ок(N)-1 | 7,1 | 11,4 | 158 |
| 2х6ок(N)-1 | 7,6 | 12,4 | 203 |
| 2х10ок(N)-1 | 8,4 | 14 | 290 |
| 2х16ок(N)-1 | 9,5 | 16 | 417 |
| 3х1,5ок(N,PE)-1 | 5,6 | 12 | 122 |
| 3х2,5ок(N,PE)-1 | 6,2 | 13,1 | 158 |
| 3х4ок(N,PE)-1 | 7,1 | 15,7 | 231 |
| 3х6ок(N,PE)-1 | 7,6 | 17,2 | 298 |
| 3х10ок(N,PE)-1 | 8,4 | 19,6 | 429 |
| 3х16ок(N,PE)-1 | 9,5 | 22,5 | 619 |
| ВВГ-Пнг(А) (ТУ 16-705.499-2010) | Число жил, номинальное сечение (мм2), исполнение, напряжение (кВ) | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| высота | ширина | ||
| 2х1,5ок(N)-0,66 | 5,5 | 8,1 | 79 |
| 2х2,5ок(N)-0,66 | 5,8 | 8,9 | 103 |
| 2х4ок(N)-0,66 | 6,5 | 10,2 | 144 |
| 2х6ок(N)-0,66 | 7 | 11,2 | 188 |
| 2х10ок(N)-0,66 | 8,2 | 13,6 | 288 |
| 2х16ок(N)-0,66 | 9,3 | 15,6 | 416 |
| 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 5,5 | 10,8 | 112 |
| 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 5,8 | 11,9 | 147 |
| 3х4ок(N,PE)-0,66 | 6,5 | 13,9 | 209 |
| 3х6ок(N,PE)-0,66 | 7 | 15,4 | 274 |
| 3х10ок(N,PE)-0,66 | 8,2 | 19 | 426 |
| 3х16ок(N,PE)-0,66 | 9,3 | 21,9 | 616 |
| 2х1,5ок(N)-1 | 5,9 | 8,9 | 89 |
| 2х2,5ок(N)-1 | 6,2 | 9,7 | 114 |
| 2х4ок(N)-1 | 7,1 | 11,4 | 163 |
| 2х6ок(N)-1 | 7,6 | 12,4 | 208 |
| 2х10ок(N)-1 | 8,4 | 14 | 296 |
| 2х16ок(N)-1 | 9,5 | 16 | 424 |
| 3х1,5ок(N,PE)-1 | 5,9 | 12 | 127 |
| 3х2,5ок(N,PE)-1 | 6,2 | 13,1 | 163 |
| 3х4ок(N,PE)-1 | 7,1 | 15,7 | 237 |
| 3х6ок(N,PE)-1 | 7,6 | 17,2 | 304 |
| 3х10ок(N,PE)-1 | 8,4 | 19,6 | 437 |
| 3х16ок(N,PE)-1 | 9,5 | 22,5 | 629 |


