опоры подвесные жесткие Т22
Калькулятор расчета:опоры подвесные жесткие Т22
Тип опоры/исполнение: | Количество (шт) | |
Вес: 0 кг.
Возможный диаметр изделия: от 32 до 76 мм;
Допустимая температура рабочего продукта: от 0 до +450С;
Исходный материал, используемый при изготовлении: сталь 09г2с, 3сп5, ст.10, 20.
по чертежу Т22.00.00.000СБ для трубопровода Dн=57 мм, H=1870 мм:
Опора I–57–Т22.25
![]() Поставляемое изделие может отличаться от образца | ||||
| Наименование и обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Склад | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Опоры подвесные жесткие Т.22.01 | 32 | 1110 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.22.02 | 1360 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.03 | 1660 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.04 | 1860 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.05 | 2110 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.06 | 2360 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.07 | 2610 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.22.08 | 38 | 1110 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.22.09 | 1360 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.10 | 1660 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.11 | 1860 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.12 | 2110 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.13 | 2360 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.14 | 2610 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.22.15 | 45 | 1115 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.22.16 | 1365 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.17 | 1670 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.18 | 1870 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.19 | 2120 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.20 | 2370 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.21 | 2615 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.22.22 | 57 | 1120 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.22.23 | 1370 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.24 | 1670 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.25 | 1870 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.26 | 2120 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.27 | 2370 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.28 | 2620 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.22.29 | 76 | 1130 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.22.30 | 1380 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.31 | 1680 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.32 | 1880 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.33 | 2130 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.34 | 2380 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.22.35 | 2630 | Уточняйте | Договорная | | |
Купить опоры подвесные жесткие Т22 Серия 4.903-10 выпуск 6, опоры трубопроводов подвесные



