опоры подвесные жесткие Т.25
Калькулятор расчета: Опоры подвесные жесткие Т.25
Тип опоры/исполнение: | Количество (шт) | |
Вес: 0 кг.
Возможный диаметр изделия: от 426 до 630 мм;
Допустимая температура рабочего продукта: от 0 до +450С;
Исходный материал, используемый при изготовлении: сталь 09г2с, 3сп5, ст.10, 20.
по чертежу Т25.00.00.000СБ для трубопровода Dн=426 мм, Hmax=3050 мм:
Опора I–426–Т25.07
![]() Поставляемое изделие может отличаться от образца | |||||
| Наименование и обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Склад | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||
| Опоры подвесные жесткие Т.25.01 | 426 | 1550 | 1720 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.25.02 | 1800 | 1970 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.03 | 2050 | 2220 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.04 | 2300 | 2470 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.05 | 2550 | 2720 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.06 | 2800 | 2970 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.07 | 3050 | 3220 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.25.08 | 480 | 1650 | 1840 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.25.09 | 1900 | 2090 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.10 | 2150 | 2340 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.11 | 2400 | 2590 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.12 | 2650 | 2840 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.13 | 2900 | 3090 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.14 | 3150 | 3340 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.25.15 | 530 | 1710 | 1900 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.25.16 | 1960 | 2150 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.17 | 2210 | 2400 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.18 | 2460 | 2650 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.19 | 2710 | 2900 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.20 | 2960 | 3150 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.21 | 3210 | 3400 | Уточняйте | Договорная | | |
| Опоры подвесные жесткие Т.25.22 | 630 | 1750 | 1940 | Уточняйте | Договорная |
Опоры подвесные жесткие Т.25.23 | 2000 | 2190 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.24 | 2250 | 2440 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.25 | 2500 | 2690 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.26 | 2750 | 2940 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.27 | 3000 | 3190 | Уточняйте | Договорная | | |
Опоры подвесные жесткие Т.25.28 | 3250 | 3440 | Уточняйте | Договорная | | |
Купить опоры подвесные жесткие Т25 Серия 4.903-10 выпуск 6, опоры трубопроводов подвесные



