Квадрат 09г2с низколегированный ГОСТ 2591-2006
Калькулятор расчета: КВАДРАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 2591-2006
Сторона квадрата | Количество метров (м.п.) | |
Вес: 0 кг.
Срок поставки и стоимость квадрата 09г2с низколегированного ГОСТ 2591-2006 уточняйте: +7(495)646-77-80
Наименование | Сечение,мм | Сталь | Длина,мм | Наличие |
---|---|---|---|---|
Квадрат низколегированный 6 | 6 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 6,5 | 6,5 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 7 | 7 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 8 | 8 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 10 | 10 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 12 | 12 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 14 | 14 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 16 | 16 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 18 | 18 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 20 | 20 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 30 | 30 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 40 | 40 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 50 | 50 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 60 | 60 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 70 | 70 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 80 | 80 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Квадрат низколегированный 90 | 90 | ст 09г2с | 4000-6000 | Уточняйте |
Купить квадрат низколегированный 09г2с со склада в любом количестве. Доставка квадрата стального низколегированного по РФ возможна в день обращения.
Квадрат стальнойКвадрат нержавеющий