Квадрат калиброванный ГОСТ 8559-75
Калькулятор расчета: КВАДРАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ГОСТ 8559-75
Сторона квадрата | Количество метров (м.п.) | |
Вес: 0 кг.
Квадрат калиброванный ГОСТ 8559 75 в сечении до 5мм поставляется в бухтах, более 5мм в сечении- поставляется в прутках. По желанию заказчика возможно изготовление квадрата калиброванного до 13мм. включительно. Калиброванный квадрат производиться из низколегированной и углеродистой стали обыкновенного качества.
По точности прокатки квадраты калиброванные разделяют:
- Б- повышенной точности;
- В- обычной точности;
Срок поставки и стоимость квадрата калиброванного ГОСТ 8559-75 уточняйте: +7(495)646-77-80
Наименование | Сторона, мм | Марка сплава | Кол-во метром в тн |
---|---|---|---|
Квадрат калиброванный 3 | 3 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 14084,51 |
Квадрат калиброванный 5 | 5 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 5102,04 |
Квадрат калиброванный 6 | 6 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 3533,57 |
Квадрат калиброванный 7 | 7 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 3533,57 |
Квадрат калиброванный 8 | 8 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 1992,03 |
Квадрат калиброванный 10 | 10 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 1273,89 |
Квадрат калиброванный 12 | 12 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 884,96 |
Квадрат калиброванный 14 | 14 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 649,35 |
Квадрат калиброванный 16 | 16 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 497,51 |
Квадрат калиброванный 17 | 17 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 440,53 |
Квадрат калиброванный 18 | 18 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 393,7 |
Квадрат калиброванный 20 | 20 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 3,14 |
Квадрат калиброванный 22 | 22 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 3,8 |
Квадрат калиброванный 24 | 24 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 4,5205 |
Квадрат калиброванный 25 | 25 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 4,91 |
Квадрат калиброванный 25 | 25 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 4,91 |
Квадрат калиброванный 26 | 26 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 5,72 |
Квадрат калиброванный 27.5 | 27,5 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 5,94 |
Квадрат калиброванный 28 | 28 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 6,15 |
Квадрат калиброванный 30 | 30 | ст10,ст20,ст35,ст45,ст40х,ст65г | 7,06 |
ГОСТ 2591-2006 не совпадение диагоналей квадратной стальной катанки в одном сечении не должна превышать удвоенной суммы предельных отклонений по стороне квадрата.
Сортамент квадрата калиброванного ГОСТ 2591-2006 изготовляют прутки длиной:
- от 2 до 12 м- из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали;
- от 2 до 6 м- из качественной углеродистой и легированной стали;
- от 1,5 до 6 м- из высоколегированной стали.
Купит квадрат калиброванный в любом количестве можно после обращения в Компанию ДвиМет
Квадрат стальной
Квадрат нержавеющий