Лист 09г2с низколегированный ГОСТ 19287-89
Калькулятор расчета: Лист ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89
Толщина листа: | Количество метров(м2) | |
Вес: 0 кг.
Данные свойства низколегированной стали наиболее широко применяются производителями трубопроводной арматуры: фланцы, резервуары, аппараты и другие элементы трубопровода. Особое место лист низколегированный 09Г2С занял в дорожном строительстве, при возведении мостов и промышленных проектах. Это далеко не весь перечень применения, который возможен при работе с листовым металлопрокатом низколегированным.
Раскрой листа, вес и сортамент вы можете посмотреть в таблице:
Наименование и толщина S (мм) | Раскрой листа BxL, мм | Сталь | Наименование и толщина S (мм) | Раскрой листа BxL, мм | Сталь |
---|---|---|---|---|---|
Лист низколегированный 0,5 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд | Лист низколегированный 18 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 0,55 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 20 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 0,6 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 22 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 0,7 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 25 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 0,8 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 30 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 0,9 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 35 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 1 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 40 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 1,2 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 45 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 1,4 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 50 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 1,5 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 55 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 1,7 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 60 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 1,8 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 65 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 1,9 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 70 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 2 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 75 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 2,5 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 80 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 3 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 90 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 3,5 мм | 1250x2500 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 100 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 4 мм | 1500x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 110 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 5 мм | 1500x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 120 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 6 мм | 1500x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 130 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 7 мм | 1500x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 140 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 8 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 150 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 9 мм | 1500x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 160 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 10 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 170 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 12 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 180 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 14 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 190 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 16 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Лист низколегированный 200 мм | 1500x6000, 2000x6000 | 09г2с, 09г2с-12, 17г1с,17г1су,10хснд |
Поставляется лист низколегированный Компанией ДвиМет осуществляется различными партиями со склада в адрес покупателя.
Лист оцинкованный ТУ-14-1-4766-90
Лист оцинкованный с полимерным покрытием ТУ 14-1-4792-90
Лист нержавеющий
Лист перфорированный
Лист профильный (профнастил)