Геотекстиль Геопол
Геотекстиль Геопол универсальный материал который используется при строительстве не только дорожного полотна, но и укрепления склонов.
| Технические характеристики геотекстиля нетканого иглопробивного ГеоПол | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Ед. изм. | ИП-150 | ИП-200 | ИП-250 | ИП-300 | ИП-350 | ИП-400 | ИП-450 | ИП-500 | ИП-600 | |
| Поверхностная плотность | г/м2 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| Допустимое отклонение по поверхностной плотности | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | |
| Неровнота по массе | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Толщина при давлении 2 кПа | мм | 2,0±0,5 | 2,3±0,5 | 2,5±0,5 | 3,0±0,5 | 3,2±0,5 | 3,5±0,5 | 4,0±0,5 | 4,3±0,5 | 5,0±0,5 | |
| Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм | |||||||||||
| по длине | кгс | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | |
| по ширине | кгс | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | |
| Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм | |||||||||||
| по длине | кН/м | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 9 | 9,9 | 10,8 | 12,6 | |
| по ширине | кН/м | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 8,1 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 13,5 | |
| Удлинение при разрыве, не более | |||||||||||
| по длине | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| по ширине | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Ширина | см | До 530 ± 4 | До 530 ± 4 | До 530 ± 4 | До 530 ± 4 | До 530 ± 4 | До 530 ± 4 | До 530 ± 4 | До 530 ± 4 | До 530 ± 4 | |
| Длина | м | 50; 80; 100 | |||||||||
| Устойчивость к УФ-излучению | - | Устойчив | |||||||||
| Химостойкость | - | Полотна из полиэфирного волокна устойчивы к воздействию органических растворителей, разбавленными минеральными и органическими кислотами, слабым щелочным растворам | |||||||||
| Биостойкость | - | Устойчив | |||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | Поверхностная плотность, гр/м2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| Допустимое отклонение по поверхностной плотности | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
| Толщина при давлении 2 кПа | мм | 2,3±0,5 | 2,5±0,5 | 3,0±0,5 | 3,2±0,5 | 3,5±0,5 | 4,0±0,5 | 4,3±0,5 | 5,0±0,5 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм |
| по длине | кгс | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| по ширине | кгс | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм |
| по длине | кН/м | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 |
| по ширине | кН/м | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9 | Удлинение при разрыве, не более |
| по длине | % | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| по ширине | % | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Ширина | см | 170 ± 4; 215 ± 4; 310 ± 4; 330 ± 4 | |||||||
| Длина | м | 50; 80; 100 | |||||||
| Устойчивость к УФ-излучению | - | Устойчивы | |||||||
| Химостойкость | - | Полотна из полиэфирного волокна устойчивы к воздействию органических растворителей, разбавленными минеральными и органическими кислотами, слабым щелочным растворам | |||||||
| Биостойкость | - | Устойчивы | |||||||
| Технические характеристики геотекстиля нетканого ГеоПол термообработанного с одной стороны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Ед. изм. | ИПТ1-150 | ИПТ1-200 | ИПТ1-250 | ИПТ1-300 | ИПТ1-350 ИПТ1-400 | ИПТ1-450 | ИПТ1-500 | ИПТ1-550 | ИПТ1-600 | |
| Поверхностная плотность г/м2 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Допустимое отклонение по поверхностной плотности % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | |
| Неровнота по массе % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Толщина при давлении 2 кПа мм | 1,5±0,5 | 1,6±0,5 | 1,7±0,5 | 2,0±0,5 | 2,3±0,5 | 2,5±0,5 | 3,5±0,5 | 4,0±0,5 | 4,3±0,5 | 4,7±0,5 | |
| Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм | |||||||||||
| по длине кгс | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| по ширине кгс | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | |
| Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм | |||||||||||
| по длине кН/м | 2,7 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 8,1 | 9 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | |
| по ширине кН/м | 3,2 | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 9 | 9,9 | 10,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | |
| Удлинение при разрыве, не более | |||||||||||
| по длине % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| по ширине % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Ширина см | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | |
| Длина намотки м | 50; 80; 100 | ||||||||||
| Технические характеристики геотекстиля нетканого ГеоПол термообработанного с двух стороны | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Ед. изм. | ИПТ2-150 | ИПТ2-200 | ИПТ2-250 | ИПТ2-300 | ИПТ2-350 | ИПТ2-400 | ИПТ2-450 | ИПТ2-500 | ИПТ2-550 | ИПТ2-600 |
| Поверхностная плотность | г/м2 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Допустимое отклонение по поверхностной плотности | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
| Неровнота по массе | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Толщина при давлении 2 кПа | мм | 1,5±0,5 | 1,6±0,5 | 1,9±0,5 | 2,3±0,5 | 2,6±0,5 | 2,8±0,5 | 3,1±0,5 | 3,4±0,5 | 3,7±0,5 | 4,0±0,5 |
| Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм | |||||||||||
| по длине | кгс | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| по ширине | кгс | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 |
| Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм | |||||||||||
| по длине | кН/м | 3,6 | 4,5 | 6,3 | 8,1 | 9 | 9,9 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 14,4 |
| по ширине | кН/м | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 13,5 | 14,4 | 15,3 |
| Удлинение при разрыве, не более | |||||||||||
| по длине | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| по ширине | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ширина | см | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 | До 350 ± 4 |
| Длина намотки | м | 50; 80; 100 | |||||||||


