Канат стальной ГОСТ 7681-80
Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 18х7(1+6)+1 о.с. Канат стальной ГОСТ 7681-80 подразделяется по признакам:по назначению: канат грузовой - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | |||||||
центральной | в слоях | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
18 проволок | 108 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
3,5 | 0,24 | 0,22 | 4,92 | 47,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,8 | 0,26 | 0,24 | 5,84 | 56,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,1 | 0,28 | 0,26 | 6,84 | 65,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,4 | 0,3 | 0,28 | 7,92 | 76,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,8 | 0,32 | 0,3 | 9,08 | 87,4 | - | - | - | - | 14200 | 11300 | 15100 | 12000 |
5,4 | 0,36 | 0,34 | 11,64 | 115 | - | - | - | - | 18250 | 14550 | 19350 | 15400 |
6 | 0,4 | 0,38 | 14,51 | 140 | - | - | - | - | 22750 | 18150 | 24150 | 19300 |
6,5 | 0,45 | 0,4 | 16,44 | 158,5 | - | - | - | - | 25750 | 20550 | 27350 | 21850 |
8 | 0,55 | 0,5 | 25,49 | 245,5 | - | - | - | - | 39950 | 31900 | 42450 | 33900 |
9,6 | 0,65 | 0,6 | 36,5 | 351,5 | - | - | - | - | 57200 | 45750 | 60800 | 48600 |
11 | 0,75 | 0,7 | 49,51 | 477 | 67900 | 54250 | 72750 | 58200 | 77600 | 62050 | 82450 | 65950 |
2,5 | 0,85 | 0,8 | 64,51 | 621,5 | 88600 | 70750 | 94800 | 75850 | 101000 | 80750 | 107000 | 85800 |
14 | 0,95 | 0,9 | 81,47 | 785 | 111500 | 89350 | 119500 | 95600 | 127500 | 101500 | 135500 | 107500 |
16 | 1,1 | 1 | 101,93 | 982 | 139500 | 111500 | 149500 | 119500 | 159500 | 127000 | 169500 | 135000 |
17,5 | 1,2 | 1,1 | 122,99 | 1185 | 168500 | 134500 | 180500 | 144000 | 192500 | 153500 | 204500 | 163500 |
19 | 1,3 | 1,2 | 146,04 | 1410 | 200000 | 159500 | 214500 | 171500 | 228500 | 182500 | 243000 | 194000 |
20,5 | 1,4 | 1,3 | 171,06 | 1650 | 234500 | 187000 | 251000 | 200500 | 268000 | 214000 | 284500 | 227000 |
22 | 1,5 | 1,4 | 198,06 | 1910 | 271500 | 217000 | 291000 | 232500 | 210500 | 247500 | 329500 | 293000 |
24 | 1,6 | 1,5 | 227,05 | 2190 | 311500 | 248500 | 333500 | 266500 | 356000 | 284000 | 378000 | 318500 |
25,5 | 1,7 | 1,6 | 258 | 2485 | 353500 | 282500 | 379000 | 303000 | 404500 | 323100 | 429600 | 343000 |
27 | 1,8 | 1,7 | 290,94 | 2804 | 399000 | 318500 | 427500 | 341500 | 456000 | 364500 | 484500 | 387500 |
28,5 | 1,9 | 1,8 | 325,86 | 3140 | 447000 | 357000 | 479000 | 382500 | 510500 | 408000 | 542500 | 433500 |
31,5 | 2,2 | 2 | 407,7 | 3925 | 559000 | 446500 | 599000 | 479000 | 639000 | 511000 | 679000 | 524500 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | |||||||
центральной | в слоях | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
18 проволок | 108 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
3,5 | 0,24 | 0,22 | 4,92 | 47,4 | 8675 | 6935 | 9160 | 7320 | 9640 | 7710 | 10100 | 8075 |
3,8 | 0,26 | 0,24 | 5,84 | 56,2 | 10300 | 8230 | 10850 | 8660 | 11400 | 9130 | 12000 | 9600 |
4,1 | 0,28 | 0,26 | 6,84 | 65,9 | 12050 | 9640 | 12700 | 10100 | 13400 | 10650 | 14050 | 11200 |
4,4 | 0,3 | 0,28 | 7,92 | 76,3 | 13950 | 11150 | 14700 | 11750 | 15500 | 12300 | 16250 | 12700 |
4,8 | 0,32 | 0,3 | 9,08 | 87,4 | 16000 | 12700 | 16960 | 13500 | 17750 | 14200 | 18650 | 14650 |
5,4 | 0,36 | 0,34 | 11,64 | 115 | 20500 | 16400 | 21540 | 16950 | 22800 | 17500 | 23950 | 18150 |
6 | 0,4 | 0,38 | 14,51 | 140 | 25550 | 20400 | 27000 | 21150 | 28400 | 21850 | 29850 | 22600 |
6,5 | 0,45 | 0,4 | 16,44 | 158,5 | 29000 | 23100 | 30600 | 23950 | 32200 | 24700 | 33800 | 25650 |
8 | 0,55 | 0,5 | 25,49 | 245,5 | 44950 | 34550 | 47450 | 36000 | 49950 | 37400 | 52450 | 39250 |
9,6 | 0,65 | 0,6 | 36,5 | 351,5 | 64350 | 49500 | 67950 | 51600 | 71500 | 53650 | 75100 | 56300 |
11 | 0,75 | 0,7 | 49,51 | 477 | 87300 | 67200 | 92150 | 70000 | 97000 | 72750 | - | - |
12,5 | 0,85 | 0,8 | 64,51 | 621,5 | 113500 | 87500 | 120000 | 91200 | 126000 | 94800 | - | - |
14 | 0,95 | 0,9 | 81,47 | 785 | 143500 | 110000 | 151500 | 114500 | 159500 | 119000 | - | - |
16 | 1,1 | 1 | 101,93 | 982 | 179500 | 137500 | 189500 | 144000 | 199500 | 149000 | - | - |
17,5 | 1,2 | 1,1 | 122,99 | 1185 | 216500 | 166000 | 229000 | 173000 | 241000 | 180000 | - | - |
19 | 1,3 | 1,2 | 146,04 | 1410 | 257500 | 197500 | 271500 | 206000 | 286000 | 214500 | - | - |
20,5 | 1,4 | 1,3 | 171,06 | 1650 | 301500 | 231500 | 318500 | 242000 | 335000 | 251000 | - | - |
22 | 1,5 | 1,4 | 198,06 | 1910 | 349000 | 269000 | 368500 | 279500 | 388000 | 291000 | - | - |
24 | 1,6 | 1,5 | 227,05 | 2190 | 400500 | 308000 | 422500 | 320500 | 445000 | 333500 | - | - |
25,5 | 1,7 | 1,8 | 258 | 2485 | 455000 | 349500 | 480000 | 364500 | 505500 | 379000 | - | - |
27 | 1,8 | 1,7 | 290,94 | 2805 | 513000 | 394500 | 541500 | 411000 | 570000 | 427000 | - | - |
28,5 | 1,9 | 1,8 | 325,86 | 3140 | 574500 | 442000 | 606500 | 460500 | 638500 | 478500 | - | - |
31,5 | 2,2 | 2 | 407,7 | 3925 | 719000 | 553000 | 759000 | 576500 | 799000 | 598500 | - | - |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 2160(220) | ||||
центральной | в слоях | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||
18 проволок | 108 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
3,5 | 0,24 | 0,22 | 4,92 | 47,4 | 10600 | 8465 |
3,8 | 0,26 | 0,24 | 5,84 | 56,2 | 12550 | 9995 |
4,1 | 0,28 | 0,26 | 6,84 | 65,9 | 14700 | 11750 |
4,4 | 0,3 | 0,28 | 7,92 | 76,3 | 17050 | 13050 |
4,8 | 0,32 | 0,3 | 9,08 | 87,4 | 19550 | 15000 |
5,4 | 0,36 | 0,34 | 11,64 | 115 | 25050 | 18800 |
6 | 0,4 | 0,38 | 14,51 | 140 | 31250 | 23400 |
6,5 | 0,45 | 0,4 | 16,44 | 158,5 | 35400 | 26550 |
8 | 0,55 | 0,5 | 25,49 | 245,5 | - | - |
9,6 | 0,65 | 0,6 | 36,5 | 351,5 | - | - |
11 | 0,75 | 0,7 | 49,51 | 477 | - | - |
12,5 | 0,85 | 0,8 | 64,51 | 621,5 | - | - |
14 | 0,95 | 0,9 | 81,47 | 785 | - | - |
16 | 1,1 | 1 | 101,93 | 982 | - | - |
17,5 | 1,2 | 1,1 | 122,99 | 1185 | - | - |
19 | 1,3 | 1,2 | 146,04 | 1410 | - | - |
20,5 | 1,4 | 1,3 | 171,06 | 1650 | - | - |
22 | 1,5 | 1,4 | 198,06 | 1910 | - | - |
24 | 1,6 | 1,5 | 227,05 | 2190 | - | - |
25,5 | 1,7 | 1,9 | 258 | 2485 | - | - |
27 | 1,8 | 1,7 | 290,94 | 2805 | - | - |
28,5 | 1,9 | 1,8 | 325,86 | 3140 | - | - |
31,5 | 2,2 | 2 | 407,7 | 3925 | - | - |
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 31,5 мм маркировочных групп 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2) и 1670, Н/мм2 (170 кгс/мм2), 22,0-31,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 12,5-17,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
Купить канат стальной ГОСТ 7681-80