Канат стальной ГОСТ 3089-80
Канат тройной свивки типа ЛК Р конструкции 6´7´19(1+6+6/6)+1 о. с. Канат стальной ГОСТ 3089-80 подразделяется по признакам:по назначению: грузовые - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой;
по способу свивки: раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные. Примеры условных обозначений:
Канат стальной ГОСТ 3089 диаметром 64,5 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки 1, левой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2):
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | ||||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
42 проволоки | 252 проволоки | 252 пров-ки | 252 пров-ки | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
11,5 | 0,28 | 0,26 | 0,2 | 0,28 | 39,4 | 425,5 | - | - | - | - | - | - |
12,5 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,3 | 45,88 | 495,5 | - | - | - | - | - | - |
13,5 | 0,32 | 0,3 | 0,24 | 0,32 | 52,84 | 570,5 | - | - | - | - | - | - |
14,5 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 60,34 | 652 | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,38 | 0,36 | 0,28 | 0,38 | 74,52 | 805 | - | - | - | - | - | - |
17 | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,4 | 83,35 | 900 | - | - | - | - | 130500 | 110500 |
19 | 0,45 | 0,4 | 0,34 | 0,45 | 101,3 | 1090 | - | - | - | - | 158500 | 134500 |
25 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,6 | 183,06 | 1975 | - | - | - | - | 287000 | 243000 |
28 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 218,28 | 2355 | - | - | - | - | 342000 | 290000 |
30 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,7 | 256,62 | 2770 | - | - | - | - | 402000 | 341500 |
34 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 330,37 | 3565 | - | - | - | - | 518000 | 440000 |
39 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 427,02 | 4610 | 58550 | 49700 | 62750 | 533000 | 669500 | 568500 |
43 | 1 | 0,95 | 0,75 | 1 | 520,86 | 5625 | 71450 | 60700 | 76550 | 65000 | 816500 | 694000 |
51 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 732,31 | 7905 | 100000 | 85350 | 107500 | 91150 | 1145000 | 974500 |
59,5 | 1,4 | 1,3 | 1,05 | 1,4 | 1005,27 | 10850 | 137500 | 116500 | 147500 | 124500 | 1575000 | 1330000 |
64,5 | 1,5 | 1,4 | 1,15 | 1,5 | 1169,24 | 12600 | 160000 | 135500 | 171500 | 145500 | 1830000 | 1550000 |
68,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1321,46 | 14250 | 1810 | 153500 | 194000 | 164500 | 2070000 | 1750000 |
73 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1508,47 | 16250 | 206500 | 175000 | 221500 | 188000 | 2365000 | 200000 |
78 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1708,06 | 18400 | 234000 | 198500 | 251000 | 213000 | 2675000 | 2270000 |
82 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1920,18 | 20650 | 263000 | 223000 | 282000 | 239500 | 3010000 | 2550000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
каната | проволоки | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
42 проволоки | 252 проволоки | 252 пров-ки | 252 пров-ки | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
11,5 | 0,28 | 0,26 | 0,2 | 0,28 | 39,4 | 425,5 | 69500 | 59000 | 73350 | 62200 | ||
12,5 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,3 | 45,88 | 495,5 | 80900 | 68700 | 85400 | 72450 | ||
13,5 | 0,32 | 0,3 | 0,24 | 0,32 | 52,84 | 570,5 | 93200 | 79150 | 98350 | 83200 | ||
14,5 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 60,34 | 652 | 106000 | 90350 | 112000 | 951000 | ||
16 | 0,38 | 0,36 | 0,28 | 0,38 | 74,52 | 805 | 131000 | 111000 | 138500 | 115500 | ||
17 | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,4 | 83,35 | 900 | 138500 | 117000 | 147000 | 124000 | 155000 | 129000 |
19 | 0,45 | 0,4 | 0,34 | 0,45 | 101,3 | 1090 | 168500 | 143000 | 178500 | 154000 | 188500 | 157000 |
25 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,6 | 183,06 | 1975 | 304500 | 258500 | 322500 | 266500 | 340500 | 278000 |
28 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 218,28 | 2355 | 363500 | 308000 | 385000 | 318000 | 406000 | 332000 |
30 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,7 | 256,62 | 2770 | 427500 | 362500 | 452500 | 373500 | 477500 | 391000 |
34 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 330,37 | 3565 | 550000 | 467000 | 582500 | 481500 | 615000 | 503500 |
39 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 427,02 | 4610 | 711000 | 604000 | 753000 | 622500 | 795000 | 651000 |
43 | 1 | 0,95 | 0,75 | 1 | 520,86 | 5625 | 867500 | 736000 | 918500 | 761000 | 969500 | 795000 |
51 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 732,31 | 7905 | 1220000 | 1025000 | 1290000 | 1060000 | 1360000 | 1110000 |
59,5 | 1,4 | 1,3 | 1,05 | 1,4 | 1005,27 | 10850 | 1670000 | 1415000 | 1770000 | 1460000 | 1870000 | 1525000 |
64,5 | 1,5 | 1,4 | 1,15 | 1,5 | 1169,24 | 12600 | 1945000 | 1650000 | 2060000 | 170000 | 2175000 | 1775000 |
68,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1321,46 | 14250 | 2200000 | 1865000 | 2330000 | 1920000 | 2460000 | 2005000 |
73 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1508,47 | 16250 | 2510000 | 2130000 | 2660000 | 2200000 | 2805000 | 2295000 |
78 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1708,06 | 18400 | 2845000 | 2415000 | 3010000 | 2480000 | 3180000 | 2600000 |
82 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1920,18 | 20650 | 3195000 | 2710000 | 3385000 | 2790000 | 3575000 | 2920000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
каната | проволоки | 1670(170) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
42 проволоки | 252 проволоки | 252 пров-ки | 252 пров-ки | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
11,5 | 0,28 | 0,26 | 0,2 | 0,28 | 39,4 | 425,5 | 77200 | 65550 | 81050 | 68800 | 84900 | 72050 |
12,5 | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,3 | 45,88 | 495,5 | 89900 | 76350 | 94400 | 80050 | 98900 | 83650 |
13,5 | 0,32 | 0,3 | 0,24 | 0,32 | 52,84 | 570,5 | 103500 | 87800 | 108500 | 90900 | 113500 | 93950 |
14,5 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 60,34 | 652 | 118000 | 99950 | 124000 | 103000 | 130000 | 106500 |
16 | 0,38 | 0,36 | 0,28 | 0,38 | 74,52 | 805 | 146000 | 120500 | 153000 | 125000 | 160500 | 129500 |
17 | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,4 | 83,35 | 900 | 163000 | 134500 | 171500 | 141000 | 179500 | 145500 |
19 | 0,45 | 0,4 | 0,34 | 0,45 | 101,3 | 1090 | 198500 | 163500 | 208000 | 170500 | 218000 | 176500 |
25,5 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,6 | 183,06 | 1975 | 358500 | 291000 | 376500 | 304500 | - | - |
28 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 218,28 | 2355 | 427500 | 346500 | 449000 | 363500 | - | - |
30 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,7 | 256,62 | 2770 | 502500 | 408000 | - | - | - | - |
34 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 330,37 | 3565 | 647500 | 525500 | - | - | - | - |
39 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 427,02 | 4610 | 836500 | 680000 | - | - | - | - |
43 | 1 | 0,95 | 0,75 | 1 | 520,86 | 5625 | 1020000 | 827000 | - | - | - | - |
51 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 732,31 | 7905 | 1435000 | 1160000 | - | - | - | - |
59,5 | 1,4 | 1,3 | 1,05 | 1,4 | 1005,27 | 10850 | 1970000 | 1595000 | - | - | - | - |
64,5 | 1,5 | 1,4 | 1,15 | 1,5 | 1169,24 | 12600 | 2290000 | 1855000 | - | - | - | - |
68,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1321,46 | 14250 | 2590000 | 2095000 | - | - | - | - |
73 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1508,47 | 16250 | 2955000 | 2395000 | - | - | - | - |
78 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1708,06 | 18400 | 3345000 | 2710000 | - | - | - | - |
82 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1920,18 | 20650 | 3760000 | 3045000 | - | - | - | - |
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
Купить канат ГОСТ 3089-80