Канат стальной ГОСТ 7669-80
Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)Канат стальной ГОСТ 7669-80 подразделяется по признакам:
по назначению: канат грузолюдской - ГЛ, канат грузовой - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентиро- вочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, H/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1370 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) | ||||||||||
централь- ной | в слое | централь- ной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя (наружного) | Разрывное усилие, H, не менее | |||||||||
7 прово- лок | 42 прово- локи | 6 прово- лок | 42 прово- локи | 42 прово- локи | 42 прово- локи | 84 прово- локи | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | |||
5,9 | 0,24 | 0,22 | 0,36 | 0,26 | 0,26 | 0,2 | 0,34 | 15,93 | 145 | - | - | - | - | - | - |
6,4 | 0,26 | 0,24 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,22 | 0,38 | 20,08 | 183 | - | - | - | - | - | - |
7,2 | 0,3 | 0,28 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,4 | 23,25 | 212 | - | - | - | - | - | - |
8,6 | 0,36 | 0,34 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 35,98 | 328 | - | - | - | - | 56400 | 44950 |
10,5 | 0,45 | 0,4 | 0,65 | 0,5 | 0,5 | 0,36 | 0,6 | 52,9 | 482 | - | - | - | - | 82900 | 66150 |
13 | 0,55 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,45 | 0,75 | 80,46 | 733 | - | - | - | - | 126000 | 100000 |
14,5 | 0,65 | 0,6 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 0,5 | 0,8 | 96,36 | 906 | - | - | - | - | 151000 | 120500 |
16 | 0,7 | 0,65 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 121,87 | 1145 | - | - | - | - | 191000 | 152000 |
17,5 | 0,75 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1 | 145,03 | 1360 | - | - | - | - | 227000 | 181500 |
19,5 | 0,85 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,65 | 1,1 | 179,07 | 1630 | - | - | - | - | 280500 | 224000 |
21 | 0,9 | 0,85 | 1,3 | 1 | 1 | 0,7 | 1,2 | 213,39 | 1950 | 292500 | 233500 | 313500 | 250500 | 334500 | 267500 |
23 | 1 | 0,95 | 1,5 | 1,05 | 1,05 | 0,8 | 1,3 | 251,21 | 2290 | 344500 | 275000 | 369000 | 294500 | 393500 | 315000 |
25 | 1,1 | 1 | 1,6 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,4 | 292,1 | 2660 | 400500 | 320000 | 429000 | 343000 | 458000 | 366000 |
26,5 | 1,15 | 1,05 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 327,43 | 2975 | 449000 | 358500 | 481000 | 384500 | 513000 | 410000 |
28 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,95 | 1,6 | 373,25 | 3395 | 512000 | 408500 | 548500 | 438500 | 585000 | 467000 |
30 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1,7 | 426,76 | 3890 | 585500 | 467500 | 627010 | 501500 | 669000 | 535000 |
32,5 | 1,4 | 1,3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 487,48 | 4445 | 668500 | 534500 | 716500 | 572500 | 764000 | 611000 |
35,5 | 1,5 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 2 | 580,11 | 5290 | 795500 | 636500 | 852500 | 682000 | 909500 | 727500 |
36,5 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,25 | 2,1 | 646,37 | 5895 | 886500 | 709000 | 950000 | 7595000 | 1010000 | 810000 |
39 | 1,7 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 716,29 | 6530 | 982500 | 785500 | 1050000 | 842000 | 1120000 | 898000 |
41 | 1,8 | 1,7 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 796,83 | 7265 | 1090000 | 874000 | 1170000 | 936500 | 1245000 | 994500 |
42 | 1,9 | 1,8 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 843,9 | 7965 | 1155000 | 925000 | 1240000 | 989500 | 1320000 | 1050000 |
45,5 | 2 | 1,9 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 991,84 | 9045 | 1360000 | 1080000 | 1455000 | 1160000 | 1555000 | 1235000 |
49 | 2,1 | 2 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 1163,04 | 10600 | 1595000 | 1270000 | 1705000 | 1360000 | 1820000 | 1455000 |
52 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3 | 1304,05 | 11850 | 1785000 | 1430000 | 1915000 | 1525000 | 2040000 | 1625000 |
57 | 2,4 | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 2 | 3,2 | 1520,73 | 13900 | 2085000 | 1665000 | 2235000 | 1780000 | 2380000 | 1905000 |
60,5 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,05 | 3,4 | 1671,1 | 15240 | 2290000 | 1825000 | 2455000 | 1960000 | 2620000 | 2090000 |
61,5 | 2,6 | 2,5 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 1782,25 | 16250 | 2445000 | 1955000 | 2615000 | 2090000 | 2790000 | 2230000 |
64 | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 2,9 | 2,9 | 2,15 | 3,6 | 1880,27 | 17148 | 2575000 | 2055000 | 2760000 | 2205000 | 2945000 | 2350000 |
68 | 2,8 | 2,6 | 4,1 | 3 | 3 | 2,25 | 3,8 | 2058,71 | 18775 | 2820000 | 2250000 | 3025000 | 2415000 | 3225000 | 2575000 |
72 | 3 | 2,8 | 4,3 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 4 | 2316,38 | 21125 | 3175000 | 2530000 | 3405000 | 2715000 | 3630000 | 2900000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентиро- вочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, H/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||||||
централь- ной | в слое | централь- ной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя (наружного) | Разрывное усилие, H, не менее | |||||||||
7 прово- лок | 42 прово- локи | 6 прово- лок | 42 прово- локи | 42 прово- локи | 42 прово- локи | 84 прово- локи | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | |||
5,9 | 0,24 | 0,22 | 0,36 | 0,26 | 0,26 | 0,2 | 0,34 | 15,93 | 145 | - | - | 28100 | 21600 | 29650 | 22900 |
6,4 | 0,26 | 0,24 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,22 | 0,38 | 20,08 | 183 | - | - | 35400 | 27150 | 37350 | 28950 |
7,2 | 0,3 | 0,28 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,24, | 0,40, | 23,25 | 212 | - | - | 41000 | 31550 | 43250 | 33500 |
8,6 | 0,36 | 0,34 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 35,98 | 328 | 59900 | 47900 | 63450 | 48850 | 66950 | 51300 |
10,5 | 0,46 | 0,4 | 0,65 | 0,5 | 0,5 | 0,36 | 0,6 | 52,9 | 482 | 88100 | 70450 | 93300 | 71800 | 98450 | 75800 |
13 | 0,55 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,45 | 0,75 | 80,46 | 733 | 134000 | 106500 | 141500 | 108500 | 149500 | 115500 |
14,5 | 0,65 | 0,6 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 0,5 | 0,8 | 96,36 | 906 | 160500 | 128000 | 169500 | 130000 | 179000 | 138500 |
16 | 0,7 | 0,65 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 121,87 | 1145 | 203000 | 162000 | 214500 | 165000 | 226500 | 175000 |
17,5 | 0,75 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1 | 145,0,3 | 1360 | 241500 | 193000 | 255500 | 196000 | 270000 | 209000 |
19,5 | 0,85 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,65 | 1,1 | 179,07 | 1630 | 298000 | 238500 | 315500 | 242500 | 333000 | 258000 |
21 | 0,9 | 0,85 | 1,3 | 1 | 1 | 0,7 | 1,2 | 213,39 | 1950 | 355500 | 284000 | 376000 | 289500 | 397000 | 307000 |
23 | 1 | 0,95 | 1,5 | 1,05 | 1,05 | 0,8 | 1,3 | 251,21 | 2290 | 418500 | 334500 | 443000 | 341000 | 467500 | 362000 |
25 | 1,1 | 1 | 1,6 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,4 | 292,1 | 2660 | 486500 | 389000 | 515000 | 396000 | 543500 | 417500 |
26,5 | 1,15 | 1,05 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 327,43 | 2975 | 545000 | 436000 | 577500 | 444000 | 609500 | 472000 |
28 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,95 | 1,6 | 373,25 | 3395 | 621500 | 497000 | 668000 | 506500 | 694500 | 538000 |
30 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1,7 | 426,76 | 3890 | 710500 | 568000 | 752500 | 579000 | 794500 | 615000 |
32,5 | 1,4 | 1,3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 487,48 | 4445 | 812000 | 649000 | 859500 | 661500 | 907500 | 703000 |
35,5 | 1,5 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 2 | 580,11 | 5290 | 966000 | 772500 | 1020000 | 787500 | 1080000 | 835000 |
36,5 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,26 | 2,1 | 646,37 | 5896 | 1075000 | 861000 | 1140000 | 877500 | 1200000 | 930000 |
39 | 1,7 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 716,29 | 6530 | 1190000 | 964500 | 1260000 | 972500 | 1330000 | 1025000 |
41 | 1,8 | 1,7 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 796,83 | 7265 | 1326000 | 1056000 | 1405000 | 1075000 | 1480000 | 1145000 |
42 | 1,9 | 1,8 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 843,9 | 7965 | 1406000 | 1115000 | 1485000 | 1140000 | 1570000 | 1215000 |
45,5 | 2 | 1,9 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 991,84 | 9045 | 1650000 | 1315000 | 1745000 | 1340000 | 1845000 | 1425000 |
49 | 2,1 | 2 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 1163,04 | 10600 | 1935000 | 1549000 | 2050000 | 1575000 | 2165000 | 1640000 |
52 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3 | 1304,05 | 11850 | 2170000 | 1730000 | 2300000 | 1765000 | 2425000 | 1840000 |
57 | 2,4 | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 2 | 3,2 | 1520,73 | 13900 | 2530000 | 1950000 | 2650000 | 2000000 | - | - |
60,5 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,06 | 3,4 | 1671,1 | 15240 | 2780000 | 2140000 | 2945000 | 2205000 | - | - |
61,5 | 2,6 | 2,5 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 1782,25 | 16260 | 2965000 | 2280000 | 3140000 | 2350000 | - | - |
64 | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 2,9 | 2,9 | 2,15 | 3,6 | 1880,27 | 17148 | 3130000 | 2435000 | 3315000 | 2530000 | - | - |
68 | 2,8 | 2,6 | 4,1 | 3 | 3 | 2,25 | 3,8 | 2058,71 | 18775 | 3425000 | 2665000 | 3630000 | 2775000 | - | - |
72 | 3 | 2,8 | 4,3 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 4 | 2316,38 | 21125 | 3855000 | 3000000 | 4085000 | 3125000 | - | - |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентиро- вочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, H/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||||||
централь- ной | в слое | централь- ной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя (наружного) | Разрывное усилие, H, не менее | |||||||||
7 прово- лок | 42 прово- локи | 6 прово- лок | 42 прово- локи | 42 прово- локи | 42 прово- локи | 84 прово- локи | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | |||
5,9 | 0,24 | 0,22 | 0,36 | 0,26 | 0,26 | 0,2 | 0,34 | 15,93 | 145 | 31200 | 23350 | 32750 | 24500 | 34300 | 25700 |
6,4 | 0,26 | 24 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,22 | 0,38 | 20,08 | 183 | 39250 | 29450 | 41300 | 30950 | 43250 | 32400 |
7,2 | 0,3 | 0,28 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,4 | 23,25 | 212 | 45550 | 34150 | 47800 | 35850 | 50100 | 37550 |
8,6 | 0,36 | 0,34 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 35,98 | 328 | 70500 | 52750 | 74000 | 55500 | - | - |
10,5 | 0,45 | 0,4 | 0,65 | 0,5 | 0,5 | 0,36 | 0,6 | 52,9 | 482 | 103500 | 77400 | 108500 | 81550 | - | - |
13 | 55 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,45 | 0,75 | 80,46 | 733 | 157500 | 118500 | - | - | - | - |
14,5 | 0,65 | 0,6 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 0,5 | 0,8 | 96,36 | 906 | 188500 | 141500 | - | - | - | - |
16 | 0,7 | 0,65 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 121,87 | 1145 | 238500 | 178500 | - | - | - | - |
17,5 | 0,75 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1 | 145,03 | 1360 | 284000 | 213000 | - | - | - | - |
19,5 | 0,85 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,65 | 1,1 | 179,07 | 1630 | 350500 | 263000 | - | - | - | - |
21 | 0,9 | 0,85 | 1,3 | 1 | 1 | 0,7 | 1,2 | 213,39 | 1950 | 418000 | 313500 | - | - | - | - |
23 | 1 | 0,95 | 1,5 | 1,05 | 1,05 | 0,8 | 1,3 | 251,21 | 2290 | 492000 | 368500 | - | - | - | - |
25 | 1,1 | 1 | 1,6 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,4 | 292,1 | 2660 | 572600 | 429000 | - | - | - | - |
26,5 | 1,15 | 1,05 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 327,43 | 2975 | 641500 | 480500 | - | - | - | - |
28 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,95 | 1,6 | 373,25 | 3395 | 731500 | 547500 | - | - | - | - |
30 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1 | 17 | 426,76 | 3890 | 838000 | 627000 | - | - | - | - |
32,5 | 1,4 | 1,3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 487,48 | 4445 | 955000 | 716000 | - | - | - | - |
35,5 | 1,5 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 2 | 580,11 | 5290 | 1135000 | 852500 | - | - | - | - |
36,5 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,25 | 2,1 | 646,37 | 5895 | 1265000 | 950000 | - | - | - | - |
39 | 1,7 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 716,29 | 6530 | 1400000 | 1046000 | - | - | - | - |
41 | 1,8 | 1,7 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 796,83 | 7265 | 1560000 | 1170000 | - | - | - | - |
42 | 1,9 | 1,8 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 2,4 | 843,9 | 7965 | 1650000 | 1235000 | - | - | - | - |
45,5 | 2 | 1,9 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 991,84 | 9045 | 1910000 | 1455000 | - | - | - | - |
49 | 2,1 | 2 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 1163,04 | 10600 | 2275000 | 1705000 | - | - | - | - |
52 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3 | 1304,05 | 11850 | 2555000 | 1905000 | - | - | - | - |
57 | 2,4 | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,6 | 2 | 3,2 | 1520,73 | 13900 | - | - | - | - | - | - |
60,5 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,05 | 3,4 | 1671,1 | 15240,0, | - | - | - | - | - | - |
61,5 | 2,6 | 2,5 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 1782,26 | 16260 | - | - | - | - | - | - |
64 | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 2,9 | 2,9 | 2,15 | 3,6 | 1880,27 | 17148 | - | - | - | - | - | - |
68 | 2,8 | 2,6 | 4,1 | 3 | 3 | 2,25 | 380 | 2058,71 | 18775 | - | - | - | - | - | - |
72 | 3 | 2,8 | 4,3 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 4 | 2316,38 | 21125 | - | - | - | - | - | - |
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.