Канат стальной ГОСТ 14954-80

Канат стальной ГОСТ 14954-80 подразделяется по признакам:
по назначению: канат грузолюдской - ГЛ, канат грузовой - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные. Примеры условных обозначений Канат диаметром, 11,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||||
централь- ной | в слоях | централь- ной | первого слоя | второго слоя (наружного) | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната целом | ||||
7 проволок | 42 проволоки | 6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | |||||||||
5,1 | 0,22 | 0,2 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 11,34 | 104 | - | - | - | - | - | - |
5,5 | 0,24 | 0,22 | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,4 | 13,81 | 127 | - | - | - | - | - | - |
6,7 | 0,28 | 0,26 | 0,5 | 0,45 | 0,38 | 0,5 | 20,71 | 190 | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,32 | 0,3 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,6 | 29,68 | 272,5 | - | - | - | - | 46500 | 39450 |
8,8 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 35,7 | 327,5 | - | - | - | - | 55950 | 47550 |
9,7 | 0,4 | 0,38 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,7 | 42,3 | 388 | - | - | - | - | 66300 | 56350 |
11 | 0,45 | 0,4 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 53,58 | 491,5 | - | - | - | - | 84000 | 71350 |
12 | 0,5 | 0,45 | 0,85 | 0,8 | 0,65 | 0,85 | 61,92 | 568 | - | - | - | - | 97050 | 82500 |
12,5 | 0,55 | 0,5 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 70,91 | 650,5 | - | - | - | - | 111000 | 94450 |
14 | 0,6 | 0,55 | 1 | 0,95 | 0,75 | 1 | 86,36 | 792 | - | - | - | - | 135000 | 114500 |
15 | 0,65 | 0,6 | 1,1 | 1 | 0,8 | 1,1 | 100,48 | 921,5 | - | - | - | - | 157500 | 133500 |
16,5 | 0,7 | 0,65 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 121,24 | 1115 | - | - | - | - | 190000 | 161000 |
18 | 0,75 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,3 | 143,99 | 1320 | 197500 | 167500 | 211500 | 179000 | 225500 | 191500 |
19 | 0,8 | 0,75 | 1,4 | 1,3 | 1,05 | 1,4 | 165,68 | 1520 | 227000 | 193000 | 243500 | 206500 | 259500 | 220500 |
20,5 | 0,85 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,15 | 1,5 | 192,11 | 1765 | 263500 | 223500 | 282000 | 239500 | 301000 | 255500 |
22 | 0,9 | 0,85 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 217,16 | 1990 | 297500 | 252500 | 319000 | 270500 | 340000 | 289000 |
23 | 0,95 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 247,17 | 2265 | 339000 | 288000 | 363000 | 308000 | 387500 | 329000 |
25 | 1 | 0,95 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 279,27 | 2560 | 383000 | 325000 | 410500 | 348000 | 437500 | 371500 |
27 | 1,1 | 1 | 2 | 1,9 | 1,5 | 2 | 337,27 | 3090 | 262500 | 392500 | 495500 | 420500 | 528500 | 449000 |
29,5 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 404,55 | 3705 | 555000 | 471000 | 594500 | 505000 | 634000 | 538500 |
31 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 449,85 | 4125 | 617000 | 524000 | 661000 | 561500 | 705000 | 599000 |
33 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 497,7 | 4565 | 682500 | 580000 | 731500 | 621500 | 780000 | 662500 |
36 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 2,5 | 2 | 2,6 | 589,81 | 5410 | 809000 | 687000 | 867000 | 736000 | 924500 | 785500 |
38,5 | 1,6 | 1,5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 674,88 | 6190 | 925500 | 786000 | 992000 | 841000 | 1055000 | 895000 |
41 | 1,7 | 1,6 | 3 | 2,8 | 2,3 | 3 | 768,45 | 70150 | 1050000 | 899500 | 1125000 | 959500 | 1200000 | 102000 |
46,5 | 1,9 | 1,8 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 3,4 | 988,71 | 9065 | 1355000 | 1150000 | 1450000 | 1225000 | 1550000 | 1310000 |
49,5 | 2 | 1,9 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 3,6 | 1117,11 | 10250 | 1530000 | 1295000 | 1640000 | 1390000 | 1750000 | 1480000 |
55 | 2,3 | 2,2 | 4 | 3,8 | 3 | 4 | 1379,27 | 12650 | 1890000 | 1605000 | 2025000 | 1715000 | 2160000 | 1835000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||||
централь- ной | в слоях | централь- ной | первого слоя | второго слоя (наружного) | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната целом | ||||
7 проволок | 42 проволоки | 6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | |||||||||
5,1 | 0,22 | 0,2 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 11,34 | 104 | - | - | 20000 | 16950 | 21100 | 17200 |
5,5 | 0,24 | 0,22 | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,4 | 13,81 | 127 | - | - | 24350 | 20650 | 25700 | 21000 |
6,7 | 0,28 | 0,26 | 0,5 | 0,45 | 0,38 | 0,5 | 20,71 | 190 | - | - | 36500 | 31000 | 38550 | 31550 |
8 | 0,32 | 0,3 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,6 | 29,68 | 272,5 | 49500 | 41950 | 52350 | 43300 | 55250 | 45250 |
8,8 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 35,7 | 327,5 | 59500 | 50500 | 62950 | 52050 | 66450 | 54400 |
9,7 | 0,4 | 38 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,7 | 42,3 | 388 | 70550 | 59850 | 74600 | 61700 | 78750 | 64500 |
11 | 0,45 | 0,4 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 53,58 | 491,5 | 89360 | 75800 | 94500 | 78200 | 99750 | 81750 |
12 | 0,5 | 0,45 | 0,85 | 0,8 | 0,65 | 0,85 | 61,92 | 568 | 103000 | 87650 | 109000 | 90350 | 115000 | 94450 |
12,5 | 0,55 | 0,5 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 70,91 | 650,5 | 118000 | 99950 | 125000 | 103000 | 132000 | 107500 |
14 | 0,6 | 0,55 | 1 | 0,95 | 0,75 | 1 | 86,36 | 792 | 144000 | 122000 | 152000 | 125500 | 160500 | 131000 |
15 | 0,65 | 0,6 | 1,1 | 1 | 0,8 | 1,1 | 100,48 | 921,5 | 167500 | 142000 | 177000 | 146500 | 187000 | 153000 |
16,5 | 0,7 | 0,65 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 121,24 | 1115 | 202000 | 1715000 | 213500 | 176500 | 225500 | 184500 |
18 | 0,75 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,3 | 143,99 | 1320 | 240000 | 203500 | 253500 | 209500 | 268000 | 219500 |
19 | 0,8 | 0,75 | 1,4 | 1,3 | 1,05 | 1,4 | 165,68 | 1520 | 276000 | 234000 | 292000 | 241500 | 308000 | 252500 |
20,5 | 0,85 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,15 | 1,5 | 192,11 | 1765 | 320000 | 271500 | 338500 | 28000 | 357500 | 293000 |
22 | 0,9 | 0,85 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 217,06 | 1990 | 362000 | 307000 | 382500 | 316500 | 404000 | 331000 |
23 | 0,95 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 247,17 | 2265 | 412000 | 349500 | 436000 | 360500 | 460000 | 376500 |
25 | 1 | 0,95 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 279,27 | 2560 | 465500 | 395000 | 492500 | 407000 | 520000 | 426000 |
27 | 1,1 | 1 | 2 | 1,9 | 1,5 | 2 | 337,27 | 3090 | 562500 | 477000 | 594500 | 491000 | 627500 | 514500 |
29,5 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 404,55 | 3705 | 674500 | 572000 | 713500 | 588500 | 753000 | 617000 |
31 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 449,85 | 4125 | 750000 | 637000 | 793500 | 656500 | 837500 | 686000 |
33 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 497,7 | 4565 | 830000 | 704500 | 877500 | 726000 | 926500 | 759500 |
36 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 2,5 | 2 | 2,6 | 589,81 | 5410 | 983500 | 834500 | 1040000 | 860500 | 1095000 | 899500 |
38,5 | 1,6 | 1,5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 674,88 | 6190 | 1125000 | 953500 | 1190000 | 980000 | 1255000 | 1015000 |
41,0, | 1,7 | 1,6 | 3 | 2,8 | 2,3 | 3 | 768,45 | 7050 | 1280000 | 1085000 | 1355000 | 1115000 | 1430000 | 1170000 |
46,5 | 1,9 | 1,8 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 3,4 | 988,71 | 9065 | 1510000 | 1360000 | 17400100 | 1415100 | - | - |
49,5 | 2 | 1,9 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 3,6 | 1117,11 | 10250 | 1860000 | 1535000 | 1970000 | 1596000 | - | - |
55 | 2,3 | 2,2 | 4 | 3,8 | 3 | 4 | 1379,27 | 12950 | 2300000 | 1900000 | 2430000 | 2005000 | - | - |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | |||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||||
централь- ной | в слоях | централь- ной | первого слоя | второго слоя (наружного) | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната целом | ||||
7 проволок | 42 проволоки | 6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | |||||||||
5,1 | 0,22 | 0,2 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 11,34 | 104 | 22200 | 18350 | 23300 | 19100 | 24400 | 19800 |
5,5 | 0,24 | 0,22 | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,4 | 13,81 | 127 | 17050 | 22300 | 28400 | 28250 | 29750 | 24150 |
6,7 | 0,28 | 0,26 | 0,5 | 0,45 | 0,38 | 0,5 | 20,71 | 190 | 40550 | 33550 | 42600 | 34850 | - | - |
8 | 0,32 | 0,3 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,6 | 29,68 | 272,5 | 58150 | 47200 | 61050 | 49100 | - | - |
8,8 | 0,36 | 0,34 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 35,7 | 327,5 | 69950 | 56800 | 73450 | 59200 | - | - |
9,7 | 0,4 | 0,38 | 0,7 | 0,65 | 0,55 | 0,7 | 42,3 | 388 | 82900 | 67300 | - | - | - | - |
11 | 0,45 | 0,4 | 0,8 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 53,58 | 491,5 | 105000 | 85300 | - | - | - | - |
12 | 0,5 | 0,46 | 0,85 | 0,8 | 0,65 | 0,85 | 61,92 | 568 | 121000 | 98450 | - | - | - | - |
12,5 | 0,55 | 0,5 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 70,91 | 650,5 | 138500 | 12500 | - | - | - | - |
14 | 0,6 | 0,55 | 1 | 0,95 | 0,75 | 1 | 86,36 | 792 | 169000 | 137000 | - | - | - | - |
15 | 0,65 | 0,6 | 1,1 | 1 | 0,8 | 1,1 | 100,48 | 921,5 | 196500 | 159500 | - | - | - | - |
16,5 | 0,7 | 0,65 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 121,24 | 1115 | 237500 | 193000 | - | - | - | - |
18 | 0,75 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1,3 | 143,99 | 1320 | 282000 | 228500 | - | - | - | - |
19 | 0,8 | 0,75 | 1,4 | 1,3 | 1,05 | 1,4 | 165,68 | 1520 | 324500 | 263500 | - | - | - | - |
20,5 | 0,85 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,15 | 1,5 | 192,5 | 1765 | 376500 | 305500 | - | - | - | - |
22 | 0,9 | 0,85 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 217,06 | 1990 | 425000 | 345000 | - | - | - | - |
23 | 0,96 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 247,17 | 2265 | 484000 | 393000 | - | - | - | - |
25 | 1 | 0,95 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 2 | 279,27 | 2560 | 547000 | 444000 | - | - | - | - |
27 | 1,1 | 1 | 2 | 1,9 | 1,5 | 2 | 337,27 | 3090 | 661000 | 536500 | - | - | - | - |
29,5 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 404,55 | 3705 | 792500 | 643000 | - | - | - | - |
31 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 449,85 | 4125 | 881500 | 71600 | - | - | - | - |
33 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 497,7 | 4565 | 975000 | 792000 | - | - | - | - |
36 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 2,5 | 2 | 2,8 | 589,81 | 5410 | 1155000 | 948500 | - | - | - | - |
38,5 | 1,6 | 1,5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 674,88 | 6190 | 1320000 | 1060000 | - | - | - | - |
41 | 1,7 | 1,6 | 3 | 2,8 | 2,3 | 3 | 768,45 | 7050 | 1505000 | 1220000 | - | - | - | - |
46,5 | 1,9 | 1,8 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 3,4 | 988,71 | 9065 | - | - | - | - | - | - |
49,5 | 2 | 1,9 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 3,6 | 1117,11 | 10250 | - | - | - | - | - | - |
55 | 2,3 | 2,2 | 4 | 3,8 | 3 | 4 | 1379,27 | 12650 | - | - | - | - | - | - |
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 49,5 и 55,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 41,0 и 46,5 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 29,5-46,5 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 29,5-38,5 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 20,5-33,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 11,0-16,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2, Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 2). Купить канат стальной ГОСТ 14954-80 со скада в москве