Канат стальной ГОСТ 3081-80
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)Канат стальной ГОСТ 3081-80 подразделяется по признакам:
по назначению: канат грузолюдской - ГЛ, канат грузовой - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазочного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | ||||||||
7 проволок | 42 проволоки | центральной | первого слоя | второго слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||||||
6 проволок | 54 проволоки | 54 проволоки | |||||||||||
6,4 | 0,28 | 0,26 | 0,6 | 0,28 | 0,5 | 18,29 | 167,7 | - | - | - | - | - | - |
7,7 | 0,32 | 0,3 | 0,7 | 0,34 | 0,6 | 26,01 | 238,5 | - | - | - | - | 40750 | 34550 |
8,6 | 0,36 | 0,34 | 0,8 | 0,38 | 0,7 | 34,44 | 315,8 | - | - | - | - | 54000 | 45800 |
10 | 0,45 | 0,4 | 0,9 | 0,45 | 0,8 | 45,94 | 421,5 | - | - | - | - | 72000 | 61200 |
11,5 | 0,5 | 0,45 | 1 | 0,5 | 0,9 | 57,72 | 529,5 | - | - | - | - | 90500 | 76850 |
12,5 | 0,55 | 0,5 | 1,1 | 0,55 | 1 | 70,85 | 650 | - | - | - | - | 111000 | 94400 |
14 | 0,6 | 0,55 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 85,32 | 782,5 | - | - | - | - | 133500 | 113500 |
15 | 0,65 | 0,6 | 1,3 | 0,65 | 1,2 | 101,15 | 927,6 | - | - | - | - | 158500 | 134500 |
16,5 | 0,7 | 0,65 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 118,31 | 1085 | - | - | - | - | 185500 | 157000 |
17,5 | 0,75 | 0,7 | 1,5 | 0,75 | 1,4 | 136,84 | 1255 | 187500 | 159000 | 201000 | 170500 | 214500 | 182000 |
19 | 0,8 | 0,75 | 1,7 | 0,85 | 1,5 | 161,76 | 1485 | 221500 | 188000 | 237500 | 201500 | 253500 | 215000 |
20,5 | 0,85 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 1,6 | 183,28 | 1681 | 251000 | 213500 | 269000 | 228000 | 287000 | 244000 |
21,5 | 0,9 | 0,85 | 1,9 | 0,95 | 1,7 | 206,14 | 1890 | 282500 | 240000 | 303000 | 257000 | 323000 | 274000 |
22,5 | 0,95 | 0,9 | 2 | 1 | 1,8 | 230,35 | 2115 | 316000 | 268500 | 338500 | 287500 | 361000 | 306500 |
25 | 1 | 0,95 | 2,2 | 1,1 | 2 | 279,03 | 2560 | 382500 | 325000 | 410000 | 348000 | 437500 | 371000 |
27,5 | 1,1 | 1 | 2,4 | 1,2 | 2,2 | 333,13 | 3050 | 457000 | 388000 | 489500 | 416000 | 522000 | 443500 |
29,5 | 1,2 | 1,1 | 2,6 | 1,3 | 2,4 | 395,65 | 3630 | 542500 | 460500 | 581500 | 493500 | 620000 | 527000 |
31,5 | 1,3 | 1,2 | 2,8 | 1,4 | 2,6 | 463,56 | 4251 | 636000 | 540000 | 681000 | 578500 | 726500 | 617000 |
34 | 1,4 | 1,3 | 3 | 1,5 | 2,8 | 536,86 | 4923 | 736500 | 625500 | 789000 | 670000 | 841500 | 715000 |
35,5 | 1,5 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 2,9 | 590,53 | 5415 | 810000 | 688000 | 868000 | 737000 | 925500 | 786500 |
38 | 1,6 | 1,5 | 3,4 | 1,7 | 3 | 647,04 | 5935 | 887500 | 754000 | 951000 | 808000 | 1010000 | 861500 |
40,5 | 1,7 | 1,6 | 3,6 | 1,8 | 3,2 | 733,11 | 6723 | 1005000 | 854500 | 1075000 | 911500 | 1145000 | 974500 |
43 | 1,8 | 1,7 | 3,8 | 1,9 | 3,4 | 824,57 | 7584 | 1130000 | 961000 | 1210000 | 1020000 | 1290000 | 1090000 |
45,5 | 2 | 1,9 | 4 | 2 | 3,6 | 935,78 | 8605 | 1280000 | 1090000 | 1375000 | 1115000 | 1465000 | 1240000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазочного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||||
7 проволок | 42 проволоки | центральной | первого слоя | второго слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||||||
6 проволок | 54 проволоки | 54 проволоки | |||||||||||
6,4 | 0,28 | 0,26 | 0,6 | 0,28 | 0,5 | 18,29 | 167,7 | - | - | 32250 | 26650 | 34050 | 27850 |
7,7 | 0,32 | 0,3 | 0,7 | 0,34 | 0,6 | 26,01 | 238,5 | 43500 | 36750 | 45850 | 37900 | 48400 | 39600 |
8,6 | 0,36 | 0,34 | 0,8 | 0,38 | 0,7 | 34,44 | 315,8 | 57350 | 48650 | 60750 | 50150 | 64100 | 52450 |
10 | 0,45 | 0,4 | 0,9 | 0,45 | 0,8 | 45,94 | 421,5 | 76500 | 65000 | 81000 | 67000 | 85500 | 70050 |
11,5 | 0,5 | 0,45 | 1 | 0,5 | 0,9 | 57,72 | 529,5 | 96150 | 81700 | 101500 | 84200 | 107000 | 87850 |
12,5 | 0,55 | 0,5 | 1,1 | 0,55 | 1 | 70,85 | 650 | 118000 | 99950 | 124500 | 103000 | 131500 | 107500 |
14 | 0,6 | 0,55 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 85,32 | 782,5 | 142000 | 120500 | 150500 | 124000 | 158500 | 129500 |
15 | 0,65 | 0,6 | 1,3 | 0,65 | 1,2 | 101,15 | 927,6 | 168500 | 143000 | 178000 | 147000 | 188000 | 153500 |
16,5 | 0,7 | 0,65 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 118,31 | 1085 | 197000 | 167000 | 308500 | 172000 | 220000 | 180000 |
17,5 | 0,75 | 0,7 | 1,5 | 0,75 | 1,4 | 136,84 | 1255 | 227500 | 193500 | 241000 | 199000 | 254500 | 208000 |
19 | 0,8 | 0,75 | 1,7 | 0,85 | 1,5 | 161,76 | 1485 | 269000 | 228500 | 285000 | 235500 | 301000 | 246000 |
20,5 | 0,85 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 1,6 | 183,28 | 1681 | 305000 | 259000 | 323000 | 267000 | 341000 | 279000 |
21,5 | 0,9 | 0,85 | 1,9 | 0,95 | 1,7 | 206,14 | 1890 | 343000 | 291000 | 363500 | 300000 | 383500 | 314000 |
22,5 | 0,95 | 0,9 | 2 | 1 | 1,8 | 230,35 | 2115 | 383500 | 325500 | 406000 | 336000 | 428500 | 351000 |
25 | 1 | 0,95 | 2,2 | 1,1 | 2 | 279,03 | 2560 | 464500 | 394500 | 492000 | 407000 | 519500 | 425500 |
27,5 | 1,1 | 1 | 2,4 | 1,2 | 2,2 | 333,13 | 3050 | 554500 | 471000 | 587500 | 486000 | 620000 | 508000 |
29,5 | 1,2 | 1,1 | 2,6 | 1,3 | 2,4 | 395,65 | 3630 | 659000 | 560000 | 697500 | 576500 | 736500 | 603500 |
31,5 | 1,3 | 1,2 | 2,8 | 1,4 | 2,6 | 463,56 | 4251 | 772000 | 656000 | 817500 | 676000 | 863000 | 707500 |
34 | 1,4 | 1,3 | 3 | 1,5 | 2,8 | 536,86 | 4923 | 894000 | 759500 | 947000 | 783500 | 999500 | 819000 |
35,5 | 1,5 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 2,9 | 590,53 | 5415 | 983500 | 835500 | 1040000 | 861500 | 1095000 | 899500 |
38 | 1,6 | 1,5 | 3,4 | 1,7 | 3 | 647,04 | 5935 | 1075000 | 915500 | 1140000 | 944000 | 1200000 | 980000 |
40,5 | 1,7 | 1,6 | 3,6 | 1,8 | 3,2 | 733,11 | 6723 | 1220000 | 1005000 | 1290000 | 1045000 | - | - |
43 | 1,8 | 1,7 | 3,8 | 1,9 | 3,4 | 824,57 | 7585 | 1370000 | 1130000 | 1450000 | 1180000 | - | - |
45,5 | 2 | 1,9 | 4 | 2 | 3,6 | 935,78 | 8605 | 1555000 | 1280000 | 1650000 | 1335000 | - | - |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазочного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1960(200) | 2060(210) | |||||||||
7 проволок | 42 проволоки | центральной | первого слоя | второго слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||||||||
6 проволок | 54 проволоки | 54 проволоки | |||||||||||
6,4 | 0,28 | 0,26 | 0,6 | 0,28 | 0,5 | 18,29 | 167,7 | 35800 | 29050 | 37600 | 30150 | ||
7,7 | 0,32 | 0,3 | 0,7 | 0,34 | 0,6 | 26,01 | 238,5 | 50950 | 41400 | 53500 | 42750 | ||
8,6 | 0,36 | 0,34 | 0,8 | 0,38 | 0,7 | 34,44 | 315,8 | 67500 | 54750 | - | - | ||
10 | 0,45 | 0,4 | 0,9 | 0,45 | 0,8 | 45,94 | 421,5 | 90000 | 73150 | - | - | ||
11,5 | 0,5 | 0,45 | 1 | 0,5 | 0,9 | 57,72 | 529,5 | 113000 | 91850 | - | - | ||
12,5 | 0,55 | 0,5 | 1,1 | 0,55 | 1 | 70,85 | 650 | 138500 | 112500 | - | - | ||
14 | 0,6 | 0,55 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 85,32 | 782,5 | 167000 | 135500 | - | - | ||
15 | 0,65 | 0,6 | 1,3 | 0,65 | 1,2 | 101,15 | 927,6 | 1198000 | 160500 | - | - | ||
16,5 | 0,7 | 0,65 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 118,31 | 1085 | 231500 | 188000 | - | - | ||
17,5 | 0,75 | 0,7 | 1,5 | 0,75 | 1,4 | 136,84 | 1255 | 268000 | 217500 | - | - | ||
19 | 0,8 | 0,75 | 1,7 | 0,85 | 1,5 | 161,76 | 1485 | 317000 | 257000 | - | - | ||
20,5 | 0,85 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 1,6 | 183,28 | 1681 | 359000 | 291500 | - | - | ||
21,5 | 0,9 | 0,85 | 1,9 | 0,95 | 1,7 | 206,14 | 1890 | 404000 | 327000 | - | - | ||
22,5 | 0,95 | 0,9 | 2 | 1 | 1,8 | 230,35 | 2115 | 451000 | 366500 | - | - | ||
25 | 1 | 0,95 | 2,2 | 1,1 | 2 | 279,03 | 2560 | 546500 | 443500 | - | - | ||
27,5 | 1,1 | 1 | 2,4 | 1,2 | 2,2 | 333,13 | 3050 | 652500 | 529500 | - | - | ||
29,5 | 1,2 | 1,1 | 2,6 | 1,3 | 2,4 | 395,65 | 3630 | 775000 | 629000 | - | - | ||
31,5 | 1,3 | 1,2 | 2,8 | 1,4 | 2,6 | 463,56 | 4251 | 908500 | 737500 | - | - | ||
34 | 1,4 | 1,3 | 2 | 1,5 | 2,8 | 536,86 | 4923 | 1050000 | 854500 | - | - | ||
35,5 | 1,5 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 2,9 | 590,53 | 5415 | 1155000 | 940000 | - | - | ||
38 | 1,6 | 1,5 | 3,4 | 1,7 | 3 | 647,04 | 5935 | 1265000 | 1025000 | - | - | ||
40,5 | 1,7 | 1,6 | 3,6 | 1,8 | 3,2 | 733,11 | 6723 | - | - | - | - | ||
43 | 1,8 | 1,7 | 3,8 | 1,9 | 3,4 | 824,57 | 7585 | - | - | - | - | ||
45,5 | 2 | 1,9 | 4 | 2 | 3,6 | 935,78 | 8605 | - | - | - | - |
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 40,5 и 45,5 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 34,0-38,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 25,5-38,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2) 25,0-31,5 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 17,5-27,5 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 8,6-14,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).