Канат стальной ГОСТ 7667-80
Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25(1+6; 6+12)+7х7(1+6)Канат стальной ГОСТ ГОСТ 7667-80 подразделяется по признакам:
по назначению: канат грузолюдской - ГЛ, канат грузовой - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазочного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1370(140) | 1470(150) | |||||||
центральнойв | слое | центральной | в слоях | заполнения | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||
7 проволок | 42 проволоки | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | ||||||
6 проволок | 108 проволоки | 36 проволоки | |||||||||
7,8 | 0,32 | 0,3 | 0,55 | 0,5 | 0,22 | 27,54 | 253 | - | - | - | - |
9,5 | 0,4 | 0,38 | 0,7 | 0,6 | 0,26 | 40,39 | 371 | - | - | - | - |
11,5 | 0,5 | 0,45 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 55,17 | 506,5 | - | - | - | - |
12,5 | 0,55 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,34 | 71,29 | 654,5 | - | - | - | - |
14 | 0,6 | 0,55 | 1 | 0,9 | 0,38 | 89,46 | 821 | - | - | - | - |
15,5 | 0,65 | 0,6 | 1,15 | 1 | 0,4 | 109,78 | 1005 | - | - | - | - |
17 | 0,7 | 0,65 | 1,25 | 1,1 | 0,45 | 132,35 | 1210 | - | - | - | - |
19 | 0,8 | 0,75 | 1,35 | 1,2 | 0,5 | 159,88 | 1465 | 219000 | 186000 | 235000 | 199000 |
20,5 | 0,85 | 0,8 | 1,45 | 1,3 | 0,55 | 186,9 | 1715 | 256000 | 217500 | 274500 | 233000 |
22 | 0,9 | 0,85 | 1,6 | 1,4 | 0,6 | 216,78 | 1990 | 297000 | 252000 | 318500 | 270000 |
23,5 | 0,95 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 0,65 | 248,1 | 2275 | 340000 | 288500 | 364500 | 309500 |
25 | 1 | 0,95 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 281,53 | 2580 | 386000 | 327500 | 413500 | 351000 |
27 | 1,1 | 1 | 1,9 | 1,7 | 0,75 | 317,69 | 2910 | 435500 | 369500 | 467000 | 396500 |
28 | 1,2 | 1,1 | 2 | 1,8 | 0,8 | 359,6 | 3290 | 493000 | 418500 | 528500 | 448500 |
31 | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 2 | 0,85 | 439,31 | 4030 | 602500 | 512000 | 645500 | 548000 |
34 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | 2,2 | 0,95 | 529,72 | 4860 | 726500 | 617000 | 778500 | 661500 |
37 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 2,4 | 1 | 625,74 | 5740 | 858500 | 729500 | 919500 | 781500 |
41 | 1,7 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | 1,1 | 744,88 | 6835 | 1020000 | 866000 | 1090000 | 928500 |
44 | 1,8 | 1,7 | 3,1 | 2,8 | 1,2 | 864,16 | 7930 | 1185000 | 999500 | 1270000 | 1075000 |
47 | 1,9 | 1,8 | 3,3 | 3 | 1,3 | 989,23 | 9080 | 1355000 | 145000 | 1450000 | 1225000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазочного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | ||||||||
центральнойв | слое | центральной | в слоях | заполнения | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
7 проволок | 42 проволоки | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | ||||||
6 проволок | 108 проволоки | 36 проволоки | |||||||||||
7,8 | 0,32 | 0,3 | 0,55 | 0,5 | 0,22 | 27,54 | 253 | 43150 | 36650 | 45850 | 38950 | 48550 | 40100 |
9,5 | 0,4 | 0,38 | 0,7 | 0,6 | 0,26 | 40,39 | 371 | 63300 | 53800 | 67250 | 57150 | 71200 | 59050 |
11,5 | 0,5 | 0,45 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 55,17 | 506,5 | 86500 | 73500 | 91900 | 75100 | 97300 | 80750 |
12,5 | 0,55 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,34 | 71,29 | 654,5 | 111500 | 94950 | 118500 | 100000 | 125500 | 103500 |
14 | 0,6 | 0,55 | 1 | 0,9 | 0,38 | 89,46 | 821 | 140000 | 119000 | 149000 | 126000 | 157500 | 130500 |
15,5 | 0,65 | 0,6 | 1,15 | 1 | 0,4 | 109,78 | 1005 | 172000 | 146000 | 182500 | 155000 | 193500 | 160000 |
17 | 0,7 | 0,65 | 1,25 | 1,1 | 0,45 | 132,35 | 1210 | 207500 | 175000 | 220000 | 186500 | 233000 | 193500 |
19 | 0,8 | 0,75 | 1,35 | 1,2 | 0,5 | 159,88 | 1465 | 250500 | 212500 | 266000 | 225500 | 282000 | 233500 |
20,5 | 0,85 | 0,8 | 1,45 | 1,3 | 0,55 | 186,9 | 1715 | 293000 | 248500 | 311000 | 264000 | 329500 | 272500 |
22 | 0,9 | 0,85 | 1,6 | 1,4 | 0,6 | 216,78 | 1990 | 339500 | 288500 | 361000 | 306500 | 382000 | 317000 |
23,5 | 0,95 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 0,65 | 248,1 | 2275 | 389000 | 330000 | 413000 | 350500 | 437500 | 363000 |
25 | 1 | 0,95 | 1,8 | 160 | 0,7 | 281,53 | 2580 | 441000 | 374500 | 469000 | 398000 | 496500 | 411500 |
27 | 1,1 | 1 | 1,9 | 1,7 | 0,75 | 317,69 | 2910 | 498000 | 422500 | 529000 | 448500 | 560000 | 464000 |
28 | 1,2 | 1,1 | 2 | 1,8 | 0,8 | 359,6 | 3290 | 563500 | 478500 | 599000 | 508000 | 634000 | 524500 |
31 | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 2 | 0,85 | 439,31 | 4030 | 688500 | 585000 | 731500 | 621500 | 774500 | 642500 |
34 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | 2,2 | 0,95 | 529,72 | 4860 | 830500 | 705500 | 882500 | 749500 | 934000 | 774500 |
37 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 2,4 | 1 | 625,74 | 5740 | 981000 | 833000 | 1040000 | 882500 | 1100000 | 914500 |
41 | 1,7 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | 1,1 | 744,88 | 6835 | 1165000 | 989500 | 1240000 | 1050000 | 1310000 | 1085000 |
44 | 1,8 | 1,7 | 3,1 | 2,8 | 1,2 | 864,16 | 7930 | 1355000 | 1145000 | 1435000 | 1220000 | 1520000 | 1260000 |
470 | 1,9 | 1,8 | 3,3 | 3 | 1,3 | 989,23 | 9080 | 1550000 | 1310000 | 1645000 | 1395000 | 1745000 | 1445000 |
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения проволок, мм2 | Ориенти- ровочная масса 1000 м смазочного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | ||||||||
центральнойв | слое | центральной | в слоях | заполнения | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
7 проволок | 42 проволоки | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате | каната в целом | ||||||
6 проволок | 108 проволоки | 36 проволоки | |||||||||||
7,8 | 0,32 | 0,3 | 0,55 | 0,5 | 0,22 | 27,54 | 253 | 51250 | 41950 | 53950 | 43650 | 56650 | 45250 |
9,5 | 0,4 | 0,38 | 0,7 | 0,6 | 0,26 | 40,39 | 371 | 75200 | 61550 | 79150 | 64050 | 83100 | 67400 |
11,5 | 0,5 | 0,45 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 55,17 | 506,5 | 102500 | 83900 | 108000 | 87300 | - | - |
12,5 | 0,55 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,34 | 71,29 | 654,5 | 132500 | 108000 | 139500 | 112500 | - | - |
14 | 0,6 | 0,55 | 1 | 0,9 | 0,38 | 89,46 | 821 | 166500 | 135500 | 175000 | 141500 | - | - |
15,5 | 0,65 | 0,6 | 1,15 | 1 | 0,4 | 109,78 | 1005 | 204000 | 167000 | 215000 | 173500 | - | - |
17 | 0,7 | 0,65 | 1,25 | 1,1 | 0,45 | 132,35 | 1210 | 246000 | 201000 | 259000 | 209500 | - | - |
19 | 0,8 | 0,75 | 1,35 | 1,2 | 0,5 | 159,88 | 1465 | 297500 | 243500 | 313000 | 253000 | - | - |
20,5 | 0,85 | 0,8 | 1,45 | 1,3 | 0,55 | 186,9 | 1715 | 348000 | 285000 | 366000 | 296000 | - | - |
22 | 0,9 | 0,85 | 1,6 | 1,4 | 0,6 | 216,78 | 1990 | 403500 | 320000 | 424500 | 343500 | - | - |
23,5 | 0,95 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 0,65 | 248,1 | 2275 | 461500 | 378000 | 486000 | 393000 | - | - |
25 | 1 | 0,95 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 281,53 | 2580 | 524000 | 429000 | 551500 | 446500 | - | - |
27 | 1,1 | 1 | 1,9 | 1,7 | 0,75 | 317,69 | 2910 | 591500 | 484000 | 622500 | 503500 | - | - |
28 | 1,2 | 1,1 | 2 | 1,8 | 0,8 | 359,6 | 3290 | 669500 | 547500 | 704500 | 569500 | - | - |
31 | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 2 | 0,85 | 439,31 | 4030 | 817500 | 670000 | 861000 | 697000 | - | - |
34 | 1,4 | 1,3 | 2,4 | 2,2 | 0,95 | 529,72 | 4860 | 986000 | 807500 | 1035000 | 837000 | - | - |
37 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 2,4 | 1 | 625,74 | 5740 | 1165000 | 952000 | 1225000 | 989500 | - | - |
41 | 1,7 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | 1,1 | 744,88 | 6835 | 1385000 | 1135000 | 1455000 | 1175000 | - | - |
44 | 1,8 | 1,7 | 3,1 | 2,8 | 1,2 | 864,16 | 7930 | 1605000 | 1310000 | 1690000 | 1365000 | - | - |
47 | 1,9 | 1,8 | 3,3 | 3 | 1,3 | 989,23 | 9080 | 1840000 | 1500000 | 1935000 | 1560000 | - | - |
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 44,0 и 47,5 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 31,0-47,5 мм маркировочной групп, 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 31,0-41,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 20,5-34,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2), 11,5-15,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки. 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
Купить канат ГОСТ 7667-80