Профнастил оцинкованный С20 с полимерным покрытием
Профнастил оцинкованный стеновой С20 с полимерным покрытием поставляется различной длины в соответствии с размещаемым заказом. Срок изготовления минимален.| Профнастил С20 |
|---|
![]() |
| Профнастил С20 с полимерным покрытием желтая серия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Толщина | |||||||||
| слоновая кость | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 1014 | RAL 1014 | RAL 1014 | RAL 1014 | RAL 1014 | RAL 1014 | RAL 1014 | RAL 1014 | RAL 1014 | RAL 1014 | |
| светлая слоновая кость | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 1015 | |
| желтый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 1018 | RAL 1018 | RAL 1018 | RAL 1018 | RAL 1018 | RAL 1018 | RAL 1018 | RAL 1018 | RAL 1018 | RAL 1018 | |
| Профнастил С20 с полимерным покрытием оранжевая серия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Толщина | |||||||||
| оранжевый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 2004 | RAL 2004 | RAL 2004 | RAL 2004 | RAL 2004 | RAL 2004 | RAL 2004 | RAL 2004 | RAL 2004 | RAL 2004 | |
| Профнастил С20 с полимерным покрытием красная серия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Толщина | |||||||||
| рубиново красный | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 3003 | RAL 3003 | RAL 3003 | RAL 3003 | RAL 3003 | RAL 3003 | RAL 3003 | RAL 3003 | RAL 3003 | RAL 3003 | |
| винно- красный | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 3005 | RAL 3005 | RAL 3005 | RAL 3005 | RAL 3005 | RAL 3005 | RAL 3005 | RAL 3005 | RAL 3005 | RAL 3005 | |
| оксид- красный | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 3009 | RAL 3009 | RAL 3009 | RAL 3009 | RAL 3009 | RAL 3009 | RAL 3009 | RAL 3009 | RAL 3009 | RAL 3009 | |
| коричнево красный | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 3011 | RAL 3011 | RAL 3011 | RAL 3011 | RAL 3011 | RAL 3011 | RAL 3011 | RAL 3011 | RAL 3011 | RAL 3011 | |
| Профнастил С20 с полимерным покрытием синяя серия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Толщина | |||||||||
| ультрамариново- синий | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 5002 | RAL 5002 | RAL 5002 | RAL 5002 | RAL 5002 | RAL 5002 | RAL 5002 | RAL 5002 | RAL 5002 | RAL 5002 | |
| сигнально- синий | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 5005 | RAL 5005 | RAL 5005 | RAL 5005 | RAL 5005 | RAL 5005 | RAL 5005 | RAL 5005 | RAL 5005 | RAL 5005 | |
| водная синь | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 5021 | RAL 5021 | RAL 5021 | RAL 5021 | RAL 5021 | RAL 5021 | RAL 5021 | RAL 5021 | RAL 5021 | RAL 5021 | |
| пастельно- синий | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | RAL 5024 | RAL 5024 | RAL 5024 | RAL 5024 | RAL 5024 | RAL 5024 | RAL 5024 | RAL 5024 | RAL 5024 | RAL 5024 |
| Профнастил С 20 с полимерным покрытием зеленая серия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Толщина | |||||||||
| лиственно- зелёный | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 6002 | RAL 6002 | RAL 6002 | RAL 6002 | RAL 6002 | RAL 6002 | RAL 6002 | RAL 6002 | RAL 6002 | RAL 6002 | |
| зелёный мох | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 6005 | RAL 6005 | RAL 6005 | RAL 6005 | RAL 6005 | RAL 6005 | RAL 6005 | RAL 6005 | RAL 6005 | RAL 6005 | |
| Профнастил С 20 с полимерным покрытием зеленая серия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Толщина | |||||||||
| сигнальный серый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 | RAL 7004 | |
| железно- серый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 7011 | RAL 7011 | RAL 7011 | RAL 7011 | RAL 7011 | RAL 7011 | RAL 7011 | RAL 7011 | RAL 7011 | RAL 7011 | |
| графитовый серый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | |
| светло- серый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 7035 | |
| Профнастил С 20 с полимерным покрытием коричневая серия серия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Толщина | |||||||||
| медно- коричневый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 8004 | RAL 8004 | RAL 8004 | RAL 8004 | RAL 8004 | RAL 8004 | RAL 8004 | RAL 8004 | RAL 8004 | RAL 8004 | |
| шоколадно- коричневый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | |
| Профнастил С 20 с полимерным покрытием черно-белая серия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Толщина | |||||||||
| светло- серый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 9002 | RAL 9002 | RAL 9002 | RAL 9002 | RAL 9002 | RAL 9002 | RAL 9002 | RAL 9002 | RAL 9002 | RAL 9002 | |
| сигнальный белый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | |
| бело- алюминиевый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | |
| белый | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 |
| RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | |



